フッ素ゴム、HNBR製品、シリコーンゴム製品の開発品、材料の配合から承ります。

OリングS番材質赤シリコーンパッキン


Oリング製品円筒両固定用・平面固定用

OリングS番

OリングS番製品についてのお問い合わせはお気軽にエスケーまでお問い合わせください。
お探しのOリング・部材パッキン材がございましたら、このお見積りフォームをご利用ください。
材質赤シリコーンゴムOリング

寸法公差はJIS2401における1種Aの場合であり、4種Cの場合は1.5倍・4種Dの場合は1.2倍となります。

3産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 D防振ゴム・グロメット・Oリング・ベルト製品

4種C(赤シリコーン)

コード タイプ 呼称 線径mm 内径mm 材質
83D2615-01 4種C S3 1.5±0.1 2.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-02 4種C S4 1.5±0.1 3.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-03 4種C S5 1.5±0.1 4.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-04 4種C S6 1.5±0.1 5.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-05 4種C S7 1.5±0.1 6.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-06 4種C S8 1.5±0.1 7.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-07 4種C S9 1.5±0.1 8.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-08 4種C S10 1.5±0.1 9.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-09 4種C S11.2 1.5±0.1 10.7±0.15 赤シリコーン
83D2615-10 4種C S12 1.5±0.1 11.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-11 4種C S12.5 1.5±0.1 12±0.15 赤シリコーン
83D2615-12 4種C S14 1.5±0.1 13.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-13 4種C S15 1.5±0.1 14.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-14 4種C S16 1.5±0.1 15.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-15 4種C S18 1.5±0.1 17.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-16 4種C S20 1.5±0.1 19.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-17 4種C S22 1.5±0.1 21.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-18 4種C S22.4 2.0±0.1 21.9±0.15 赤シリコーン
83D2615-19 4種C S24 2.0±0.1 23.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-20 4種C S25 2.0±0.1 24.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-21 4種C S26 2.0±0.1 25.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-22 4種C S28 2.0±0.1 27.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-23 4種C S29 2.0±0.1 28.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-24 4種C S30 2.0±0.1 29.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-25 4種C S31.5 2.0±0.1 31±0.15 赤シリコーン
83D2615-26 4種C S32 2.0±0.1 31.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-27 4種C S34 2.0±0.1 33.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-28 4種C S35 2.0±0.1 34.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-29 4種C S35.5 2.0±0.1 35±0.15 赤シリコーン
83D2615-30 4種C S36 2.0±0.1 35.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-31 4種C S38 2.0±0.1 37.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-32 4種C S39 2.0±0.1 38.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-33 4種C S40 2.0±0.1 39.5±0.15 赤シリコーン
83D2615-34 4種C S42 2.0±0.1 41.5±0.25 赤シリコーン
83D2615-35 4種C S44 2.0±0.1 43.5±0.25 赤シリコーン
83D2615-36 4種C S45 2.0±0.1 44.5±0.25 赤シリコーン
83D2615-37 4種C S46 2.0±0.1 45.5±0.25 赤シリコーン
83D2615-38 4種C S48 2.0±0.1 47.5±0.25 赤シリコーン
83D2615-39 4種C S50 2.0±0.1 49.5±0.25 赤シリコーン
83D2615-40 4種C S53 2.0±0.1 52.5±0.25 赤シリコーン
83D2615-41 4種C S55 2.0±0.1 54.5±0.25 赤シリコーン
83D2615-42 4種C S56 2.0±0.1 55.5±0.25 赤シリコーン
83D2615-43 4種C S60 2.0±0.1 59.5±0.25 赤シリコーン
83D2615-44 4種C S63 2.0±0.1 62.5±0.25 赤シリコーン
83D2615-45 4種C S65 2.0±0.1 64.5±0.25 赤シリコーン
83D2615-46 4種C S67 2.0±0.1 66.5±0.25 赤シリコーン
83D2615-47 4種C S70 2.0±0.1 69.5±0.25 赤シリコーン
83D2615-48 4種C S71 2.0±0.1 70.5±0.4 赤シリコーン
83D2615-49 4種C S75 2.0±0.1 74.5±0.4 赤シリコーン
83D2615-50 4種C S80 2.0±0.1 79.5±0.4 赤シリコーン
83D2615-51 4種C S85 2.0±0.1 84.5±0.4 赤シリコーン
83D2615-52 4種C S90 2.0±0.1 89.5±0.4 赤シリコーン
83D2615-53 4種C S95 2.0±0.1 94.5±0.4 赤シリコーン
83D2615-54 4種C S100 2.0±0.1 99.5±0.4 赤シリコーン
83D2615-55 4種C S105 2.0±0.1 104.5±0.4 赤シリコーン
83D2615-56 4種C S110 2.0±0.1 109.5±0.4 赤シリコーン
83D2615-57 4種C S112 2.0±0.1 111.5±0.4 赤シリコーン
83D2615-58 4種C S115 2.0±0.1 114.5±0.4 赤シリコーン
83D2615-59 4種C S120 2.0±0.1 119.5±0.4 赤シリコーン
83D2615-60 4種C S125 2.0±0.1 124.5±0.4 赤シリコーン
83D2615-61 4種C S130 2.0±0.1 129.5±0.6 赤シリコーン
83D2615-62 4種C S132 2.0±0.1 131.5±0.6 赤シリコーン
83D2615-63 4種C S135 2.0±0.1 134.5±0.6 赤シリコーン
83D2615-64 4種C S140 2.0±0.1 139.5±0.6 赤シリコーン
83D2615-65 4種C S145 2.0±0.1 144.5±0.6 赤シリコーン
83D2615-66 4種C S150 2.0±0.1 149.5±0.6 赤シリコーン

  


    産業・家庭用家庭用アイテムも!ゴム製品 産業用家庭用アイテムも!プラスチック製品
    エラストマー製品1研究実験用器具研究・実験用器具製品 安全保護具製品安全保護具製品 産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 産業用機器関連製品産業用機器関連製品 ■Oリング・カルレッツ・Vリング ■フッ素ゴム製品 ■シリコン素材!シリコンマテリアルシリコンマテリアルおススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴム樹脂素材フッ素ゴム素材おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ角紐在庫おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ丸紐在庫

Copyright(C)ゴム加工・樹脂金属加工SK Co.,Ltd All rights reserved.