フッ素ゴムの特長:耐熱、耐薬品、耐溶剤、耐油、耐オゾン、耐候性に優れています。


【新情報8/31】汎用サイズ超耐熱、超耐薬品パッキン材は常備在庫で価格柔軟にご対応します。特に上記サイズ大型15×25は超破格にてご提供いたします。お見積りだけでも構いません。是非メール又はお問合せフォームよりお問い合わせください。【超耐熱素材、耐薬品性の成形加工エスケー】
| 品名 | 材質 | 形状 | 特性 | 用途 | 画像 |
| エンペラーマット | プラスチック・マット・フィルム類 | ![]() | |||
| ブラックターフ(歩行用・養生用ゴムマット) | 工事現場歩行用 | ![]() | |||
| スーパーコアマット | プラスチック・マット・フィルム類 | ![]() | |||
| スーパー軽トラマット | ゴムシート・マット類 | ![]() | |||
| ソフトチェッカーマット<特殊塩ビ樹脂> | プラスチック・マット・フィルム類 | ![]() | |||
| フッ素ゴムシート | フッ素ゴム | シート | シートパッキング ガスケット 機械部品 | ![]() | |
| シリコーンゴムシート | シリコーンゴム | シート | 医療ゴム・工業用から家庭用、保護具等多用途 | ||
| ウレタンゴムシート | ウレタンゴム | シート | パッキング類・クッション材 | ![]() | |
| 天然ゴムシート<黒>定尺 | 天然ゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| 天然ゴムシート<黒>切売 | 天然ゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| 天然ゴムシート<黒>300×300 | 天然ゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| 天然ゴムシート<黒>500×500 | 天然ゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| CR(クロロプレン)ゴムシート定尺 | CR(クロロプレン)ゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| CR(クロロプレン)ゴムシート切売 | CR(クロロプレン)ゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| CR(クロロプレン)ゴムシート300×300 | CR(クロロプレン)ゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| CR(クロロプレン)ゴムシート500×500 | CR(クロロプレン)ゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| NBRゴムシート切売m | NBR | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| NBRゴムシート定尺 | NBR | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| NBRゴムシート300×300 | NBR | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| NBRゴムシート500×500 | NBR | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| EPTゴムシート<黒>定尺 | EPTゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| EPTゴムシート<黒>切売m | EPTゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| EPTゴムシート<黒>300×300 | EPTゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| EPTゴムシート<黒>500×500 | EPTゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| ハイパロンゴムシート | CSM | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| ブチルゴムシート | ブチルゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| 絶縁ゴムシート | 絶縁ゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| ハイロンマット | プラスチック・マット・フィルム類 | ![]() | |||
| 除電マット | マット | 除電 | ドアノブやエレベータ前などの静電気除去マット。 | ![]() | |
| 導電マット | マット | 導電性 | 電気ショック防止マット 静電気によるOA機器の誤作動防止マット。 | ![]() | |
| 取水マット | プラスチック・マット・フィルム類 | ![]() | |||
| カラー制電マット(導電性カラーマット/P.V.C製) | PVC | マット | PVC | 作業台 床用 保管棚用。 | ![]() |
| ECシート | NBR配合 | シート | 耐油性 耐薬品性 | 耐油性 耐薬品性。 | ![]() |
| ECCシート | NBR配合 | シート | 耐油性 耐薬品性 | 耐油性 耐薬品性。 | ![]() |
| 導電性ゴムシート | 天然ゴム | シート | 導電性 | 導電性。 | ![]() |
| 導電性ゴムシート | シート | 高導電 | 導電性。 | ![]() | |
| マグネットシート<等方性(バリウム系フェライト)> | 等方性バリウム系フェライト | シート、バリウム系フェライト | ゴムシート・マット類 | ![]() | |
| マグネットシート | フェライト | シート | ゴムシート・マット類 | ![]() | |
| フッ素ゴムスポンジシートクロ | フッ素ゴム | シート、スポンジシート(黒色) | ![]() | ||
| シリコーンゴムスポンジシートオレンジ | シリコーンゴム | シート、スポンジシート(ベンガラ色) | 各種ガスケット パッキング 断熱材 電子部品 自動車部品等。 | ![]() | |
| EPTゴムシート<黒>定尺 | EPTゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| EPTゴムシート<黒>切売m | EPTゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| EPTゴムシート<黒>300×300 | EPTゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| EPTゴムシート<黒>500×500 | EPTゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| ハイパロンゴムシート | CSM | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| ブチルゴムシート | ブチルゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| 絶縁ゴムシート | 絶縁ゴム | シート | ゴムシート・マット規格サイズ類 | ![]() | |
| ハイロンマット | プラスチック・マット・フィルム類 | ![]() | |||
| 除電マット | マット | 除電 | ドアノブやエレベータ前などの静電気除去マット。 | ![]() | |
| 導電マット | マット | 導電性 | 電気ショック防止マット 静電気によるOA機器の誤作動防止マット。 | ![]() | |
| 取水マット | プラスチック・マット・フィルム類 | ![]() | |||
| カラー制電マット(導電性カラーマット/P.V.C製) | PVC | マット | PVC | 作業台 床用 保管棚用。 | ![]() |
| ECシート | NBR配合 | シート | 耐油性 耐薬品性 | 耐油性 耐薬品性。 | ![]() |
| ECCシート | NBR配合 | シート | 耐油性 耐薬品性 | 耐油性 耐薬品性。 | ![]() |
| 導電性ゴムシート | 天然ゴム | シート | 導電性 | 導電性。 | ![]() |
| 導電性ゴムシート | シート | 高導電 | 導電性。 | ![]() | |
| マグネットシート<等方性(バリウム系フェライト)> | バリウム系フェライト | シート、バリウム系フェライト | 等方性 | ゴムシート・マット類 | ![]() |
| マグネットシート | フェライト | シート | ゴムシート・マット類 | ![]() | |
| フッ素ゴムスポンジシートクロ | フッ素ゴム | シート、スポンジシート(黒色) | ![]() | ||
| シリコーンゴムスポンジシートクロ | シリコーンゴム導電性スポンジ | シート、スポンジシート(黒色) | 導電性 | ![]() | |
| ネオプレンゴムスポンジシートC4305 | 一体成形 | シート、スポンジシート(C4305) | ![]() | ||
| スカイポリシート(非帯電性ポリエチレンシート) | ポリエチレン | シート | 非帯電性 | 非導電性 間仕切り 部品のカバー。 | ![]() |
| クロポリシート(導電性プラスチックシート) | プラスチック | シート | 導電性 | 作業台 キャビネット棚面 間仕切り。 | ![]() |
| シリコマット(オレンジ) | シリコーンゴム | マット | ベンガラ色 | ランドリープレス機 縫製用プレス機 各種仕上げプレス機 立体プレス機 またはアイロン台などに幅広く使用できます。 | ![]() |
| スタンディングマット | プラスチック・マット・フィルム類 | ![]() | |||
| STクリーンマット | 導電素材(STポリ)ポリピロール | マット | 粘着 導電 | ゴミ取りマット。 | ![]() |
| エレフィールマット | マット | クリーンルームクラス 100対応 SCC(F) | 半導体・電子部品等、静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適。 | ![]() | |
| 両面導電シート | シート | 両面導電 | 半導体・電子部品等、静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適。 | ![]() | |
| セイデンマット | PVC | マット | 帯電防止 | 静電気対策を必要とする静電、塗装、クリーンルームなどの工場関に。 | ![]() |
| セイデンテーブルマット | マット、シート | 帯電防止 | 半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台のマット。 | ![]() | |
| セイデンマット | PVC | マット | 帯電防止 | 静電気対策を必要とする静電、塗装、クリーンルームなどの工場関に。 | ![]() |
| imat(工業用疲労軽減マット) | ゴムシート・マット類 | ![]() | |||
| クラウンライトマット(リサイクル) | 導電性 | ![]() | |||
| 足腰マット【冷え防止で立ち仕事や床保護・工具置き】 | 立ち仕事や床保護・工具置き等 | 立ち仕事・床保護、工具置き・膝つき仕事 | ![]() | ||
| 吸油マット | プラスチック・マット・フィルム類 | ![]() | |||
| エレリーク(帯電防止カラーマット) | ゴム | マット、シート | 耐油性 耐溶剤性 耐電防止 | IC工場のフロアー・作業台 各電子部品組立工場のフロアー コンピューター室・クリーンルームのフロアー 爆発防止作業床・作業台・工場等の人体電撃ショックの防止。 | ![]() |
| シリコンスポンジシート(アカ・赤シリコンスポンジ) | スポンジ、シート | きめ細い発泡性 | 耐熱用ゴムパーツ部分のクッション材、緩衝材 自動車パーツパッキング用 | ![]() | |
| 超低硬度放熱シリコーンゴムシート | シート、超低硬度 | 放熱 | ![]() | ||
| 低硬度放熱シリコーンゴムシート | シート、低硬度 熱伝導 | 低硬度 熱伝導 | ![]() | ||
| 超高透明素材シート | シリコーンゴム | シート、フィルム有 | ガラス並透明 | 超高透明シート。工業用から家庭用、保護具、フィルム等多用途 | ![]() |
| シリコンシート高硬度 | シリコーンゴム | シート、300角・500角 | 硬め素材 | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | |
| シリコンシート一般硬度 | シリコーンゴム | シート、300角・500角・1m角 | 一般的な硬さ | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | |
| シリコンシート1000×1000 | シリコーンゴム | シート、1000o角 | 大きいサイズ | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | |
| シリコンシート300×300 | シリコーンゴム | シート、300o角 | 300×300 | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | |
| シリコンシート500×500 | シリコーンゴム | シート、500o角 | 500×500 | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | |
| シリコンシート低硬度 | シリコーンゴム | シート、300角・500角 | 柔らかい素材 | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | ![]() |
| シリコンシート0.5o | シリコーンゴム | シート、300角・500角・1m角 | 0.5o | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | ![]() |
| シリコンシート10° | シリコーンゴム | シート、300角・500角 | 柔らかい | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | ![]() |
| シリコンシート10.0o | シリコーンゴム | シート、300角・500角・1m角 | 10.0o | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | ![]() |
| シリコンシート1.0o | シリコーンゴム | シート、300角・500角・1m角 | 1.0o | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | ![]() |
| シリコンシート15.0o | シリコーンゴム | シート、500角 | 15.0o | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | ![]() |
| シリコンシート1.5o | シリコーンゴム | シート、300角・500角・1m角 | 1.5o | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | |
| シリコンシート20° | シリコーンゴム | シート、300角・500角 | 柔らかい | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | ![]() |
| シリコンシート20.0o | シリコーンゴム | シート、500角 | 20.0o | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | ![]() |
| シリコンシート2.0o | シリコーンゴム | シート、300角・500角・1m角 | 2.0o | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | |
| シリコンシート30° | シリコーンゴム | シート、300角・500角 | 柔らかい | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | ![]() |
| シリコンシート3.0o | シリコーンゴム | シート、300角・500角・1m角 | 3.0o | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | |
| シリコンシート40° | シリコーンゴム | シート、300角・500角 | 一般的な硬さ | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | |
| シリコンシート4.0o | シリコーンゴム | シート、300角・500角・1m角 | 4.0o | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | |
| シリコンシート50° | シリコーンゴム | シート、300角・500角 | 一般的な硬さ | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | ![]() |
| シリコンシート5.0o | シリコーンゴム | シート、300角・500角・1m角 | 5.0o | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | |
| シリコンシート60° | シリコーンゴム | シート、300角・500角 | 一般的な硬さ | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | ![]() |
| シリコンシート6.0o | シリコーンゴム | シート、300角・500角・1m角 | 6.0o | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | |
| シリコンシート70° | シリコーンゴム | シート、300角・500角 | 硬い | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | ![]() |
| シリコンシート7.0o | シリコーンゴム | シート、300角 | 7.0o | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | |
| シリコンシート80° | シリコーンゴム | シート、300角・500角 | 硬い | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | ![]() |
| シリコンシート8.0o | シリコーンゴム | シート、300角・500角・1m角 | 8.0o | 工業用から家庭用、保護具等多用途 | |
| シリコンシート9.0o | シリコーンゴム | シート、300角 | 9.0o | 工業用から家庭用、保護具等多用途 |
←産業用
ゴム製品で製品を探す。 ↑ゴムシート・マット類で製品を探す。 多用途ゴムチューブ・断熱チューブ一覧で製品を探す。→
商品が見つからない場合は再度右上製品検索ツールもご利用ください。 このフッ素ゴム製品を全て見る場合は「フッ素ゴム」でマッチします。