フッ素ゴム、HNBR製品、シリコーンゴム製品の開発品、材料の配合から承ります。
取り扱い:材質カルレッツ・パーフロOリングについては直接お問い合わせください。

JIS規格<B2401>P番(Oリング・ゴムパッキン)赤シリコーン

内径179.5mmから内径399.5mm
内径2.8mmから内径79.6mm規格サイズ赤シリコーンパッキンはこちら


Oリング製品パッキン類運動用・円筒面固定用・平面固定用

JIS規格<B2401>P番赤シリコーンOリング内径179.5mmから内径399.5mm

JIS規格<B2401>P番赤シリコーンOリング内径179.5mmから内径399.5mm製品についてのお問い合わせはお気軽にエスケーまでお問い合わせください。
Oリング規格サイズ内径179.5mmから内径399.5mm一覧。
赤シリコーンOリング特性
シリコーンOリング特性は、優れた耐熱性・耐寒性で、広い温度範囲で使用できる材質です。圧縮復元性(ひずみ)も有する材料。
特殊材質でのパッキン製造もご相談承ります。
こちらの材質はJISB2401・4種C・シリコーン製です。
使用温度範囲-50度から200度
用途に合わせた材質の選定を行います。ご質問はお問い合わせフォームからお問い合わせください。
お待ちしております。

その他の規格サイズ一覧はこちら 

3産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 D防振ゴム・グロメット・Oリング・ベルト製品

寸法公差はJIS2401における1種Aの場合であり、4種Cの場合は1.5倍・4種Dの場合は1.2倍となります。

コード タイプ 呼称 線径mm 内径mm 材質
83D2611-01 4種C P 180 8.4±0.15 179.5±1.40 赤シリコーン
83D2611-02 4種C P 185 8.4±0.15 184.5±1.44 赤シリコーン
83D2611-03 4種C P 190 8.4±0.15 189.5±1.48 赤シリコーン
83D2611-04 4種C P 195 8.4±0.15 194.5±1.51 赤シリコーン
83D2611-05 4種C P 200 8.4±0.15 199.5±1.55 赤シリコーン
83D2611-06 4種C P 205 8.4±0.15 204.5±1.58 赤シリコーン
83D2611-07 4種C P 209 8.4±0.15 208.5±1.61 赤シリコーン
83D2611-08 4種C P 210 8.4±0.15 209.5±1.62 赤シリコーン
83D2611-09 4種C P 215 8.4±0.15 214.5±1.65 赤シリコーン
83D2611-10 4種C P 220 8.4±0.15 219.5±1.68 赤シリコーン
83D2611-11 4種C P 225 8.4±0.15 224.5±1.71 赤シリコーン
83D2611-12 4種C P 230 8.4±0.15 229.5±1.75 赤シリコーン
83D2611-13 4種C P 235 8.4±0.15 234.5±1.78 赤シリコーン
83D2611-14 4種C P 240 8.4±0.15 239.5±1.81 赤シリコーン
83D2611-15 4種C P 245 8.4±0.15 244.5±1.84 赤シリコーン
83D2611-16 4種C P 250 8.4±0.15 249.5±1.88 赤シリコーン
83D2611-17 4種C P 255 8.4±0.15 254.5±1.91 赤シリコーン
83D2611-18 4種C P 260 8.4±0.15 259.5±1.94 赤シリコーン
83D2611-19 4種C P 265 8.4±0.15 264.5±1.97 赤シリコーン
83D2611-20 4種C P 270 8.4±0.15 269.5±2.01 赤シリコーン
83D2611-21 4種C P 275 8.4±0.15 274.5±2.04 赤シリコーン
83D2611-22 4種C P 280 8.4±0.15 279.5±2.07 赤シリコーン
83D2611-23 4種C P 285 8.4±0.15 284.5±2.10 赤シリコーン
83D2611-24 4種C P 290 8.4±0.15 289.5±2.14 赤シリコーン
83D2611-25 4種C P 295 8.4±0.15 294.5±2.17 赤シリコーン
83D2611-26 4種C P 300 8.4±0.15 299.5±2.20 赤シリコーン
83D2611-27 4種C P 315 8.4±0.15 314.5±2.30 赤シリコーン
83D2611-28 4種C P 320 8.4±0.15 319.5±2.33 赤シリコーン
83D2611-29 4種C P 335 8.4±0.15 334.5±2.42 赤シリコーン
83D2611-30 4種C P 340 8.4±0.15 339.5±2.45 赤シリコーン
83D2611-31 4種C P 355 8.4±0.15 354.5±2.54 赤シリコーン
83D2611-32 4種C P 360 8.4±0.15 359.5±2.57 赤シリコーン
83D2611-33 4種C P 375 8.4±0.15 374.5±2.67 赤シリコーン
83D2611-34 4種C P 385 8.4±0.15 384.5±2.73 赤シリコーン
83D2611-35 4種C P 400 8.4±0.15 399.5±2.82 赤シリコーン

  


    産業・家庭用家庭用アイテムも!ゴム製品 産業用家庭用アイテムも!プラスチック製品
    エラストマー製品1研究実験用器具研究・実験用器具製品 安全保護具製品安全保護具製品 産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 産業用機器関連製品産業用機器関連製品 ■Oリング・カルレッツ・Vリング ■フッ素ゴム製品 ■シリコン素材!シリコンマテリアルシリコンマテリアルおススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴム樹脂素材フッ素ゴム素材おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ角紐在庫おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ丸紐在庫

Copyright(C)ゴム加工・樹脂金属加工SK Co.,Ltd All rights reserved.