フッ素ゴム、HNBR製品、シリコーンゴム製品の開発品、材料の配合から承ります。
取り扱い:材質カルレッツ・パーフロOリングについては直接お問い合わせください。

シリコーンOリング・パッキン材(規格から規格外まで)

内径179.5mmから内径399.5mm
内径2.8mmから内径79.6mm規格サイズシリコーンパッキンはこちら


Oリング製品パッキン類運動用・円筒面固定用・平面固定用

シリコーンOリング・パッキン材(規格から規格外まで)内径179.5mmから内径399.5mm

シリコーンOリング・パッキン材(規格から規格外まで)内径179.5mmから内径399.5mm製品についてのお問い合わせはお気軽にエスケーまでお問い合わせください。
Oリング規格サイズ内径179.5mmから内径399.5mm一覧。
50°シリコーンOリング特性
4種Cとほぼ同等な特性を有し、 4種Cよりも透明性に優れた材料です。-50℃〜200℃
■Oリング規格品から規格外製造までエスケー
用途に合わせた材質の選定を行います。ご質問はお問い合わせフォームからお問い合わせください。
お待ちしております。

その他の規格サイズ一覧はこちら 

3産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 D防振ゴム・グロメット・Oリング・ベルト製品

JIS規格に準じた製品です

コード タイプ 呼称 線径mm 内径mm
83D2105-01 50シリコーン P 180 8.4±0.15 179.5±1.40
83D2105-02 50シリコーン P 185 8.4±0.15 184.5±1.44
83D2105-03 50シリコーン P 190 8.4±0.15 189.5±1.48
83D2105-04 50シリコーン P 195 8.4±0.15 194.5±1.51
83D2105-05 50シリコーン P 200 8.4±0.15 199.5±1.55
83D2105-06 50シリコーン P 205 8.4±0.15 204.5±1.58
83D2105-07 50シリコーン P 209 8.4±0.15 208.5±1.61
83D2105-08 50シリコーン P 210 8.4±0.15 209.5±1.62
83D2105-09 50シリコーン P 215 8.4±0.15 214.5±1.65
83D2105-10 50シリコーン P 220 8.4±0.15 219.5±1.68
83D2105-11 50シリコーン P 225 8.4±0.15 224.5±1.71
83D2105-12 50シリコーン P 230 8.4±0.15 229.5±1.75
83D2105-13 50シリコーン P 235 8.4±0.15 234.5±1.78
83D2105-14 50シリコーン P 240 8.4±0.15 239.5±1.81
83D2105-15 50シリコーン P 245 8.4±0.15 244.5±1.84
83D2105-16 50シリコーン P 250 8.4±0.15 249.5±1.88
83D2105-17 50シリコーン P 255 8.4±0.15 254.5±1.91
83D2105-18 50シリコーン P 260 8.4±0.15 259.5±1.94
83D2105-19 50シリコーン P 265 8.4±0.15 264.5±1.97
83D2105-20 50シリコーン P 270 8.4±0.15 269.5±2.01
83D2105-21 50シリコーン P 275 8.4±0.15 274.5±2.04
83D2105-22 50シリコーン P 280 8.4±0.15 279.5±2.07
83D2105-23 50シリコーン P 285 8.4±0.15 284.5±2.10
83D2105-24 50シリコーン P 290 8.4±0.15 289.5±2.14
83D2105-25 50シリコーン P 295 8.4±0.15 294.5±2.17
83D2105-26 50シリコーン P 300 8.4±0.15 299.5±2.20
83D2105-27 50シリコーン P 315 8.4±0.15 314.5±2.30
83D2105-28 50シリコーン P 320 8.4±0.15 319.5±2.33
83D2105-29 50シリコーン P 335 8.4±0.15 334.5±2.42
83D2105-30 50シリコーン P 340 8.4±0.15 339.5±2.45
83D2105-31 50シリコーン P 355 8.4±0.15 354.5±2.54
83D2105-32 50シリコーン P 360 8.4±0.15 359.5±2.57
83D2105-33 50シリコーン P 375 8.4±0.15 374.5±2.67
83D2105-34 50シリコーン P 385 8.4±0.15 384.5±2.73
83D2105-35 50シリコーン P 400 8.4±0.15 399.5±2.82

  


    産業・家庭用家庭用アイテムも!ゴム製品 産業用家庭用アイテムも!プラスチック製品
    エラストマー製品1研究実験用器具研究・実験用器具製品 安全保護具製品安全保護具製品 産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 産業用機器関連製品産業用機器関連製品 ■Oリング・カルレッツ・Vリング ■フッ素ゴム製品 ■シリコン素材!シリコンマテリアルシリコンマテリアルおススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴム樹脂素材フッ素ゴム素材おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ角紐在庫おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ丸紐在庫

Copyright(C)ゴム加工・樹脂金属加工SK Co.,Ltd All rights reserved.