フッ素ゴム、HNBR製品、シリコーンゴム製品の開発品、材料の配合から承ります。
83A-8ゴム樹脂チューブ

シリコーンゴムチューブ30〜10M巻及び【1M切売】-様々なゴム素材の販売から加工までSK-


ゴム製チューブ

シリコンチューブ30〜10M巻及び1M切売

シリコンチューブ30〜10M巻及び1M切売製品についてのお問い合わせはお気軽にエスケーまでお問い合わせください。
シリコンチューブ(シリコーンゴムチューブ)はガス透過性が他の有機ゴムやプラスチックと比較して極めて大きい素材です。一般の有機ゴムと比べ酸素、オゾン、紫外線に対する安全性に優れ耐候性が非常に良好です。耐熱部品、電気部品自動車部品など用途が広範囲です。
・硬度50°〜60°
・最高使用温度:-60℃〜+200℃

100Mをお探しの方はこちらをご覧ください。
50Mをお探しの方はこちらをご覧ください。

3産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 Aチューブ・ホース類
チューブ

・30〜10M

コード 内径(mm)×外径(mm) サイズ
83A8043-34-02 6o×15o 30M巻
83A8043-47-02 10o×13o 30M巻
83A8043-49-02 10o×16o 30M巻
83A8043-50-02 10o×18o 30M巻
83A8043-51-02 12o×16o 30M巻
83A8043-55-03 18o×24o 30M巻
83A8043-52-02 12o×18o 20M巻
83A8043-54-02 15o×20o 20M巻
83A8043-55-02 18o×24o 20M巻
83A8043-57-02 20o×28o 20M巻
83A8043-58-02 25o×33o 20M巻
83A8043-59-02 32o×42o 20M巻
83A8043-01-02 0.5o×1o 10M巻
83A8043-02-02 1o×1.5o 10M巻
83A8043-03-05 1o×2o 10M巻
83A8043-04-05 1o×3o 10M巻
83A8043-07-05 1.5o×2.5o 10M巻
83A8043-08-05 1.5o×3o 10M巻
83A8043-10-05 2o×3o 10M巻
83A8043-11-05 2o×3.5o 10M巻
83A8043-12-05 2o×4o 10M巻
83A8043-13-05 2o×6o 10M巻
83A8043-17-05 3o×5o 10M巻
83A8043-18-05 3o×6o 10M巻
83A8043-20-05 4o×6o 10M巻
83A8043-21-05 4o×7o 10M巻
83A8043-25-05 5o×7o 10M巻
83A8043-26-05 5o×8o 10M巻
83A8043-27-05 5o×9o 10M巻
83A8043-30-05 6o×8o 10M巻
83A8043-31-05 6o×9o 10M巻
83A8043-32-05 6o×10o 10M巻
83A8043-35-05 7o×9o 10M巻
83A8043-36-05 7o×10o 10M巻
83A8043-37-05 7o×11o 10M巻
83A8043-38-05 7o×12o 10M巻
83A8043-40-05 8o×10o 10M巻
83A8043-41-05 8o×11o 10M巻
83A8043-42-05 8o×12o 10M巻
83A8043-44-05 9o×12o 10M巻
83A8043-45-05 9o×13o 10M巻
83A8043-47-05 10o×13o 10M巻
83A8043-48-05 10o×14o 10M巻
83A8043-60-02 38o×48o 10M巻

・切売m
コード 内径(mm)×外径(mm) カット単位
83A8043-03-01 1o×2o 1M
83A8043-04-01 1o×3o 1M
83A8043-05-01 1o×5o 1M
83A8043-06-01 1.15o×3o 1M
83A8043-07-01 1.5o×2.5o 1M
83A8043-08-01 1.5o×3o 1M
83A8043-09-01 1.5o×4o 1M
83A8043-10-01 2o×3o 1M
83A8043-11-01 2o×3.5o 1M
83A8043-12-01 2o×4o 1M
83A8043-13-01 2o×6o 1M
83A8043-14-01 2o×8o 1M
83A8043-15-01 2.5o×4o 1M
83A8043-16-01 2.5o×5o 1M
83A8043-17-01 3o×5o 1M
83A8043-18-01 3o×6o 1M
83A8043-19-01 3o×9o 1M
83A8043-20-01 4o×6o 1M
83A8043-21-01 4o×7o 1M
83A8043-22-01 4o×8o 1M
83A8043-23-01 4o×9o 1M
83A8043-24-01 4o×10o 1M
83A8043-25-01 5o×7o 1M
83A8043-26-01 5o×8o 1M
83A8043-27-01 5o×9o 1M
83A8043-28-01 5o×10o 1M
83A8043-29-01 5o×11o 1M
83A8043-30-01 6o×8o 1M
83A8043-31-01 6o×9o 1M
83A8043-32-01 6o×10o 1M
83A8043-33-01 6o×12o 1M
83A8043-34-01 6o×15o 1M
83A8043-35-01 7o×9o 1M
83A8043-36-01 7o×10o 1M
83A8043-37-01 7o×11o 1M
83A8043-38-01 7o×12o 1M
83A8043-39-01 7o×13o 1M
83A8043-40-01 8o×10o 1M
83A8043-41-01 8o×11o 1M
83A8043-42-01 8o×12o 1M
83A8043-43-01 8o×14o 1M
83A8043-44-01 9o×12o 1M
83A8043-45-01 9o×13o 1M
83A8043-46-01 9o×15o 1M
83A8043-47-01 10o×13o 1M
83A8043-48-01 10o×14o 1M
83A8043-49-01 10o×16o 1M
83A8043-50-01 10o×18o 1M
83A8043-51-01 12o×16o 1M
83A8043-52-01 12o×18o 1M
83A8043-53-01 12o×20o 1M
83A8043-54-01 15o×20o 1M
83A8043-55-01 18o×24o 1M
83A8043-56-01 19o×25o 1M
83A8043-57-01 20o×28o 1M
83A8043-58-01 25o×33o 1M
83A8043-59-01 32o×42o 1M
83A8043-60-01 38o×48o 1M

  


    産業・家庭用家庭用アイテムも!ゴム製品 産業用家庭用アイテムも!プラスチック製品
    エラストマー製品1研究実験用器具研究・実験用器具製品 安全保護具製品安全保護具製品 産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 産業用機器関連製品産業用機器関連製品 ■Oリング・カルレッツ・Vリング ■フッ素ゴム製品 ■シリコン素材!シリコンマテリアルシリコンマテリアルおススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴム樹脂素材フッ素ゴム素材おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ角紐在庫おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ丸紐在庫

Copyright(C)ゴム加工・樹脂金属加工SK Co.,Ltd All rights reserved.