フッ素ゴム、HNBR製品、シリコーンゴム製品の開発品、材料の配合から承ります。
83A10熱収縮チューブ及び熱収縮チューブの収縮加工法・被服加工法

【難燃・絶縁・電線被覆】熱収縮チューブ

G5熱収縮チューブ

電気部品絶縁・電線被覆・識別用

難燃熱収縮ポリオレフィン

難燃熱収縮ポリオレフィン製品についてのお問い合わせはお気軽にエスケーまでお問い合わせください。
難燃ポリオレフィン熱収縮チューブの特徴は柔軟性、耐溶剤性にすぐれています。
物理的・化学的・電気絶縁性に優れています。
原料はRoHs指令、ソニー規定SS-00259に適合しております。
使用温度範囲:-55〜125度。
収縮開始温度:70度
完全収縮温度:110度
UL224 filebd255532・125℃VW-1 600V
黒・白・赤・青・黄・緑(その他の色はお問い合わせください。)


3産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 Aチューブ・ホース類
チューブ


コード 品番 サイズo 収縮前内径o 収縮前肉厚o 収縮後/最大内径o 収縮後/最大肉厚o 色/m
83A10-379-01-01 G5−0.8 Φ0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 0.4 0.25±0.05 黒 200m巻
83A10-379-02-01 G5−1.0 Φ1.0 1.5±0.3 0.2±0.05 0.6 0.33±0.05 黒 200m巻
83A10-379-03-01 G5−1.5 Φ1.5 2.0±0.3 0.2±0.05 0.8 0.36±0.05 黒 200m巻
83A10-379-04-01 G5−2.0 Φ2.0 2.5±0.3 0.2±0.05 1 0.44±0.05 黒 200m巻
83A10-379-05-01 G5−2.5 Φ2.5 3±0.3 0.25±0.05 1.3 0.44±0.05 黒 200m巻
83A10-379-06-01 G5−3.0 Φ3.0 3.5±0.3 0.25±0.05 1.5 0.44±0.05 黒 200m巻
83A10-379-07-01 G5−3.5 Φ3.5 4±0.3 0.25±0.05 1.8 0.44±0.05 黒 200m巻
83A10-379-08-01 G5−4.0 Φ4.0 4.5±0.3 0.25±0.05 2 0.44±0.05 黒 200m巻
83A10-379-09-01 G5−4.5 Φ4.5 5±0.3 0.25±0.05 2.3 0.44±0.08 黒 100m巻
83A10-379-10-01 G5−5.0 Φ5.0 5.5±0.3 0.25±0.05 2.5 0.56±0.08 黒 100m巻
83A10-379-11-01 G5−6.0 Φ6.0 6.5±0.3 0.28±0.05 3 0.56±0.08 黒 100m巻
83A10-379-12-01 G5−7.0 Φ7.0 7.6±0.3 0.3±0.06 3.5 0.56±0.08 黒 100m巻
83A10-379-13-01 G5−8.0 Φ8.0 8.6±0.3 0.3±0.06 4 0.56±0.08 黒 100m巻
83A10-379-14-01 G5−9.0 Φ9.0 9.6±0.3 0.3±0.06 4.5 0.56±0.08 黒 100m巻
83A10-379-15-01 G5−10.0 Φ10.0 10.7±0.4 0.3±0.06 5 0.56±0.08 黒 100m巻
83A10-379-01-02 G5−0.8 Φ0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 0.4 0.25±0.05 白 200m巻
83A10-379-02-02 G5−1.0 Φ1.0 1.5±0.3 0.2±0.05 0.6 0.33±0.05 白 200m巻
83A10-379-03-02 G5−1.5 Φ1.5 2.0±0.3 0.2±0.05 0.8 0.36±0.05 白 200m巻
83A10-379-04-02 G5−2.0 Φ2.0 2.5±0.3 0.2±0.05 1 0.44±0.05 白 200m巻
83A10-379-05-02 G5−2.5 Φ2.5 3±0.3 0.25±0.05 1.3 0.44±0.05 白 200m巻
83A10-379-06-02 G5−3.0 Φ3.0 3.5±0.3 0.25±0.05 1.5 0.44±0.05 白 200m巻
83A10-379-07-02 G5−3.5 Φ3.5 4±0.3 0.25±0.05 1.8 0.44±0.05 白 200m巻
83A10-379-08-02 G5−4.0 Φ4.0 4.5±0.3 0.25±0.05 2 0.44±0.05 白 200m巻
83A10-379-09-02 G5−4.5 Φ4.5 5±0.3 0.25±0.05 2.3 0.44±0.08 白 100m巻
83A10-379-10-02 G5−5.0 Φ5.0 5.5±0.3 0.25±0.05 2.5 0.56±0.08 白 100m巻
83A10-379-11-02 G5−6.0 Φ6.0 6.5±0.3 0.28±0.05 3 0.56±0.08 白 100m巻
83A10-379-12-02 G5−7.0 Φ7.0 7.6±0.3 0.3±0.06 3.5 0.56±0.08 白 100m巻
83A10-379-13-02 G5−8.0 Φ8.0 8.6±0.3 0.3±0.06 4 0.56±0.08 白 100m巻
83A10-379-14-02 G5−9.0 Φ9.0 9.6±0.3 0.3±0.06 4.5 0.56±0.08 白 100m巻
83A10-379-15-02 G5−10.0 Φ10.0 10.7±0.4 0.3±0.06 5 0.56±0.08 白 100m巻
83A10-379-01-03 G5−0.8 Φ0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 0.4 0.25±0.05 赤 200m巻
83A10-379-02-03 G5−1.0 Φ1.0 1.5±0.3 0.2±0.05 0.6 0.33±0.05 赤 200m巻
83A10-379-03-03 G5−1.5 Φ1.5 2.0±0.3 0.2±0.05 0.8 0.36±0.05 赤 200m巻
83A10-379-04-03 G5−2.0 Φ2.0 2.5±0.3 0.2±0.05 1 0.44±0.05 赤 200m巻
83A10-379-05-03 G5−2.5 Φ2.5 3±0.3 0.25±0.05 1.3 0.44±0.05 赤 200m巻
83A10-379-06-03 G5−3.0 Φ3.0 3.5±0.3 0.25±0.05 1.5 0.44±0.05 赤 200m巻
83A10-379-07-03 G5−3.5 Φ3.5 4±0.3 0.25±0.05 1.8 0.44±0.05 赤 200m巻
83A10-379-08-03 G5−4.0 Φ4.0 4.5±0.3 0.25±0.05 2 0.44±0.05 赤 200m巻
83A10-379-09-03 G5−4.5 Φ4.5 5±0.3 0.25±0.05 2.3 0.44±0.08 赤 100m巻
83A10-379-10-03 G5−5.0 Φ5.0 5.5±0.3 0.25±0.05 2.5 0.56±0.08 赤 100m巻
83A10-379-11-03 G5−6.0 Φ6.0 6.5±0.3 0.28±0.05 3 0.56±0.08 赤 100m巻
83A10-379-12-03 G5−7.0 Φ7.0 7.6±0.3 0.3±0.06 3.5 0.56±0.08 赤 100m巻
83A10-379-13-03 G5−8.0 Φ8.0 8.6±0.3 0.3±0.06 4 0.56±0.08 赤 100m巻
83A10-379-14-03 G5−9.0 Φ9.0 9.6±0.3 0.3±0.06 4.5 0.56±0.08 赤 100m巻
83A10-379-15-03 G5−10.0 Φ10.0 10.7±0.4 0.3±0.06 5 0.56±0.08 赤 100m巻
83A10-379-01-04 G5−0.8 Φ0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 0.4 0.25±0.05 青 200m巻
83A10-379-02-04 G5−1.0 Φ1.0 1.5±0.3 0.2±0.05 0.6 0.33±0.05 青 200m巻
83A10-379-03-04 G5−1.5 Φ1.5 2.0±0.3 0.2±0.05 0.8 0.36±0.05 青 200m巻
83A10-379-04-04 G5−2.0 Φ2.0 2.5±0.3 0.2±0.05 1 0.44±0.05 青 200m巻
83A10-379-05-04 G5−2.5 Φ2.5 3±0.3 0.25±0.05 1.3 0.44±0.05 青 200m巻
83A10-379-06-04 G5−3.0 Φ3.0 3.5±0.3 0.25±0.05 1.5 0.44±0.05 青 200m巻
83A10-379-07-04 G5−3.5 Φ3.5 4±0.3 0.25±0.05 1.8 0.44±0.05 青 200m巻
83A10-379-08-04 G5−4.0 Φ4.0 4.5±0.3 0.25±0.05 2 0.44±0.05 青 200m巻
83A10-379-09-04 G5−4.5 Φ4.5 5±0.3 0.25±0.05 2.3 0.44±0.08 青 100m巻
83A10-379-10-04 G5−5.0 Φ5.0 5.5±0.3 0.25±0.05 2.5 0.56±0.08 青 100m巻
83A10-379-11-04 G5−6.0 Φ6.0 6.5±0.3 0.28±0.05 3 0.56±0.08 青 100m巻
83A10-379-12-04 G5−7.0 Φ7.0 7.6±0.3 0.3±0.06 3.5 0.56±0.08 青 100m巻
83A10-379-13-04 G5−8.0 Φ8.0 8.6±0.3 0.3±0.06 4 0.56±0.08 青 100m巻
83A10-379-14-04 G5−9.0 Φ9.0 9.6±0.3 0.3±0.06 4.5 0.56±0.08 青 100m巻
83A10-379-15-04 G5−10.0 Φ10.0 10.7±0.4 0.3±0.06 5 0.56±0.08 青 100m巻
83A10-379-01-05 G5−0.8 Φ0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 0.4 0.25±0.05 黄 200m巻
83A10-379-02-05 G5−1.0 Φ1.0 1.5±0.3 0.2±0.05 0.6 0.33±0.05 黄 200m巻
83A10-379-03-05 G5−1.5 Φ1.5 2.0±0.3 0.2±0.05 0.8 0.36±0.05 黄 200m巻
83A10-379-04-05 G5−2.0 Φ2.0 2.5±0.3 0.2±0.05 1 0.44±0.05 黄 200m巻
83A10-379-05-05 G5−2.5 Φ2.5 3±0.3 0.25±0.05 1.3 0.44±0.05 黄 200m巻
83A10-379-06-05 G5−3.0 Φ3.0 3.5±0.3 0.25±0.05 1.5 0.44±0.05 黄 200m巻
83A10-379-07-05 G5−3.5 Φ3.5 4±0.3 0.25±0.05 1.8 0.44±0.05 黄 200m巻
83A10-379-08-05 G5−4.0 Φ4.0 4.5±0.3 0.25±0.05 2 0.44±0.05 黄 200m巻
83A10-379-09-05 G5−4.5 Φ4.5 5±0.3 0.25±0.05 2.3 0.44±0.08 黄 100m巻
83A10-379-10-05 G5−5.0 Φ5.0 5.5±0.3 0.25±0.05 2.5 0.56±0.08 黄 100m巻
83A10-379-11-05 G5−6.0 Φ6.0 6.5±0.3 0.28±0.05 3 0.56±0.08 黄 100m巻
83A10-379-12-05 G5−7.0 Φ7.0 7.6±0.3 0.3±0.06 3.5 0.56±0.08 黄 100m巻
83A10-379-13-05 G5−8.0 Φ8.0 8.6±0.3 0.3±0.06 4 0.56±0.08 黄 100m巻
83A10-379-14-05 G5−9.0 Φ9.0 9.6±0.3 0.3±0.06 4.5 0.56±0.08 黄 100m巻
83A10-379-15-05 G5−10.0 Φ10.0 10.7±0.4 0.3±0.06 5 0.56±0.08 黄 100m巻
83A10-379-01-06 G5−0.8 Φ0.8 1.0±0.2 0.15±0.05 0.4 0.25±0.05 緑 200m巻
83A10-379-02-06 G5−1.0 Φ1.0 1.5±0.3 0.2±0.05 0.6 0.33±0.05 緑 200m巻
83A10-379-03-06 G5−1.5 Φ1.5 2.0±0.3 0.2±0.05 0.8 0.36±0.05 緑 200m巻
83A10-379-04-06 G5−2.0 Φ2.0 2.5±0.3 0.2±0.05 1 0.44±0.05 緑 200m巻
83A10-379-05-06 G5−2.5 Φ2.5 3±0.3 0.25±0.05 1.3 0.44±0.05 緑 200m巻
83A10-379-06-06 G5−3.0 Φ3.0 3.5±0.3 0.25±0.05 1.5 0.44±0.05 緑 200m巻
83A10-379-07-06 G5−3.5 Φ3.5 4±0.3 0.25±0.05 1.8 0.44±0.05 緑 200m巻
83A10-379-08-06 G5−4.0 Φ4.0 4.5±0.3 0.25±0.05 2 0.44±0.05 緑 200m巻
83A10-379-09-06 G5−4.5 Φ4.5 5±0.3 0.25±0.05 2.3 0.44±0.08 緑 100m巻
83A10-379-10-06 G5−5.0 Φ5.0 5.5±0.3 0.25±0.05 2.5 0.56±0.08 緑 100m巻
83A10-379-11-06 G5−6.0 Φ6.0 6.5±0.3 0.28±0.05 3 0.56±0.08 緑 100m巻
83A10-379-12-06 G5−7.0 Φ7.0 7.6±0.3 0.3±0.06 3.5 0.56±0.08 緑 100m巻
83A10-379-13-06 G5−8.0 Φ8.0 8.6±0.3 0.3±0.06 4 0.56±0.08 緑 100m巻
83A10-379-14-06 G5−9.0 Φ9.0 9.6±0.3 0.3±0.06 4.5 0.56±0.08 緑 100m巻
83A10-379-15-06 G5−10.0 Φ10.0 10.7±0.4 0.3±0.06 5 0.56±0.08 緑 100m巻

  


    産業・家庭用家庭用アイテムも!ゴム製品 産業用家庭用アイテムも!プラスチック製品
    エラストマー製品1研究実験用器具研究・実験用器具製品 安全保護具製品安全保護具製品 産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 産業用機器関連製品産業用機器関連製品 ■Oリング・カルレッツ・Vリング ■フッ素ゴム製品 ■シリコン素材!シリコンマテリアルシリコンマテリアルおススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴム樹脂素材フッ素ゴム素材おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ角紐在庫おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ丸紐在庫

Copyright(C)ゴム加工・樹脂金属加工SK Co.,Ltd All rights reserved.