フッ素ゴム、HNBR製品、シリコーンゴム製品の開発品、材料の配合から承ります。
←83A-1樹脂チューブ

不燃性で、電気特性に優れたフッ素チューブ【プラスチックチューブ加工・樹脂加工のエスケー】

テフロン®チューブ

燃料輸送管/腐食性流体の移送管/通信・電子機器の配線用被覆/化学用分析器具。

テフロン®チューブ

テフロン®チューブ<PTFE>製品についてのお問い合わせはお気軽にエスケーまでお問い合わせください。
■フッ素チューブ
耐熱性・耐寒性に特に優れ、殆どの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
耐候性に優れ、経年変化がありません。
非粘着性に優れています。
不燃性で、電気特性に優れ、有毒物質溶出のおそれがありません。

特長電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。
・使用温度範囲:-45℃〜+260℃

3産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 Aチューブ・ホース類
チューブ

・ミリサイズ

定尺コード 内径(o) 外径(o) 定尺m
02-029-01-33 0.5 1 10
02-029-02-33 0.5 1.5 10
02-029-03-02 0.7 1.7 10
02-029-04-02 0.8 1.4 10
02-029-05-02 0.9 1.7 10
02-029-06-33 1 2 10
02-029-07-33 1 3 10
02-029-08-33 1.5 2.5 10
02-029-10-33 2 3 10
02-029-11-33 2 4 10
02-029-12-02 2.5 3.5 10
02-029-14-33 3 4 10
02-029-15-33 3 5 10
02-029-16-33 4 5 10
02-029-17-33 4 6 10
02-029-18-33 5 6 10
02-029-19-33 5 7 10
02-029-20-33 6 7 10
02-029-21-33 6 8 10
02-029-22-33 7 8 10
02-029-23-33 7 9 10
02-029-24-33 8 9 10
02-029-25-33 8 10 10
02-029-26-33 9 10 10
02-029-27-33 9 11 10
02-029-29-33 10 11 10
02-029-30-33 10 12 10
02-029-31-33 11 12 10
02-029-32-33 11 13 10
02-029-33-33 12 13 10
02-029-34-33 12 14 10
02-029-35-02 12.5 14 10
02-029-36-33 13 15 10
02-029-37-02 13 16 10
02-029-38-33 14 16 10
02-029-39-33 15 17 10
02-029-40-02 15 18 10
02-029-42-02 16 18 10
02-029-43-02 16 19 10
02-029-44-02 18 21 10
02-029-45-02 19 21 10
02-029-46-02 20 23 10
02-029-48-02 22 24 5
02-029-49-02 23 25 5
02-029-51-02 25 27 1
02-029-52-02 25 28 1
02-029-56-02 33 36 16
02-029-58-02 39 42 1
02-029-61-02 46 50 4
02-029-62-02 49 53 1
02-029-64-02 64 68 4
02-029-65-02 76 80 4

・ミリサイズ カットコード
コード 内径(o) 外径(o) 切売m
02-029-01-03 0.5 1 1
02-029-02-03 0.5 1.5 1
02-029-06-03 1 2 1
02-029-07-03 1 3 1
02-029-08-03 1.5 2.5 1
02-029-10-03 2 3 1
02-029-11-03 2 4 1
02-029-14-03 3 4 1
02-029-15-03 3 5 1
02-029-16-03 4 5 1
02-029-17-03 4 6 1
02-029-18-03 5 6 1
02-029-19-03 5 7 1
02-029-20-03 6 7 1
02-029-21-03 6 8 1
02-029-22-03 7 8 1
02-029-23-03 7 9 1
02-029-24-03 8 9 1
02-029-25-03 8 10 1
02-029-26-03 9 10 1
02-029-27-03 9 11 1
02-029-29-03 10 11 1
02-029-30-03 10 12 1
02-029-31-03 11 12 1
02-029-32-03 11 13 1
02-029-33-01 12 13 1
02-029-34-03 12 14 1
02-029-36-01 13 15 1
02-029-37-01 13 16 1
02-029-38-01 14 16 1
02-029-39-01 15 17 1
02-029-42-01 16 18 1
02-029-43-01 16 19 1
02-029-45-01 19 21 1
02-029-46-01 20 23 1
02-029-53-02 26 29 1

  


    産業・家庭用家庭用アイテムも!ゴム製品 産業用家庭用アイテムも!プラスチック製品
    エラストマー製品1研究実験用器具研究・実験用器具製品 安全保護具製品安全保護具製品 産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 産業用機器関連製品産業用機器関連製品 ■Oリング・カルレッツ・Vリング ■フッ素ゴム製品 ■シリコン素材!シリコンマテリアルシリコンマテリアルおススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴム樹脂素材フッ素ゴム素材おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ角紐在庫おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ丸紐在庫

Copyright(C)ゴム加工・樹脂金属加工SK Co.,Ltd All rights reserved.