本表は財団法人 日本企画規格協会プラスチック材料選択のポイントより転載したものです。
※この表はあくまでも目安としての理論上の数値(参考値)です。※シリコーンの使用可能温度範囲は瞬間で表示されています。
ムーニー粘度とはゴム本来の柔らかさを示す値のことです。
Q=シリコーンです。
ASTM | NR | IR | SBR | BR | CR | IIR | NBR | EPM EPDM | CSM | ACM | U | Q | FKM | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
純ゴムの性質 | 比重 | 0.92 | 0.92〜0.93 | 0.92〜0.97 | 0.91〜0.94 | 1.15〜1.25 | 0.91〜0.93 | 0.96〜1.02 | 0.86〜0.87 | 1.11〜1.18 | 1.09〜1.10 | 1.00〜1.30 | 0.95〜0.98 | 1.80〜1.82 | 1.34〜1.41 |
ムーニー 粘度 ML1+4(100℃) | 45〜150 | 55〜90 | 30〜70 | 35〜55 | 45〜120 | 45〜80 | 30〜130 | 40〜100 | 30〜115 | 45〜60 | 25〜60又は液状 | 液状 | 35〜160 | 25〜50又は液状 | |
配合ゴムの物理的性質および耐性 | 可能なJIS硬さ範囲 | 10〜90 | 20〜90 | 30〜90 | 30〜90 | 10〜90 | 20〜90 | 20〜90 | 30〜90 | 50〜90 | 40〜90 | 60〜90 | 30〜90 | 50〜90 | 30〜90 |
引張強さ(kgf/cm2) | 30〜350 | 30〜300 | 25〜300 | 25〜200 | 50〜250 | 50〜200 | 50〜250 | 50〜200 | 70〜200 | 70〜120 | 200〜450 | 30〜120 | 70〜200 | 30〜150 | |
伸び(%) | 1000〜100 | 1000〜100 | 800〜100 | 800〜100 | 1000〜100 | 800〜100 | 800〜100 | 800〜100 | 500〜100 | 600〜100 | 800〜300 | 800〜50 | 500〜100 | 700〜100 | |
反発弾性 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
引裂き強さ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | ×〜△ | ○ | ×〜△ | |
耐摩耗性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○〜◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ×〜△ | ◎ | ×〜△ | |
退屈曲き裂性 | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ○ | × | |
使用可能温度範囲(℃) | -75〜90 | -75〜90 | -60〜700 | -100〜100 | -60〜120 | -60〜150 | -50〜120 | -60〜150 | -60〜150 | -30〜180 | -60〜80 | -120〜280※ | -50〜300 | -30〜80 | |
耐老化性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
耐候性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
耐オゾン性 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
耐炎性 | × | × | × | × | ○ | × | ×〜△ | × | ○ | ×〜△ | ×〜△ | ×〜○ | ◎ | × | |
電気絶縁性(Ω・p) 体積固有抵抗 | 1010〜1015 | 1010〜1015 | 1010〜1015 | 1014〜1015 | 1010〜1012 | 1015〜1018 | 1012〜1011 | 1012〜1016 | 1012〜1014 | 108〜1010 | 108〜1012 | 1011〜1016 | 1011〜1014 | 1012〜1015 | |
ガス透過性 (cc・cm/cm2・sec・atm) | 18 | 18 | 12 | 13〜50 | 3.0 | 0.9〜1.0 | 0.3〜3.5 | 15 | 3.0 | 10 | 2.0 | 400 | 1.0 | 0.22 | |
耐放射性 | △〜○ | △〜○ | ○ | × | △〜○ | × | △〜○ | × | △〜○ | ×〜○ | ○ | △〜◎ | △〜○ | △〜○ | |
配合 ゴムの 耐油耐溶剤性 | ガソリン,軽油 | × | × | × | × | ○ | × | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | ×〜△ | ◎ | ◎ |
ベンゼン,トルエン | × | × | × | × | × | △〜○ | ×〜△ | △ | ×〜△ | × | ×〜△ | ×〜△ | ◎ | ◎ | |
トリクレン | × | × | × | × | × | × | × | × | ×〜△ | × | △〜○ | ×〜○ | ○ | △〜○ | |
アルコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
エーテル | × | × | × | × | ×〜△ | △〜○ | ×〜△ | ○ | × | × | × | ×〜△ | ×〜△ | ×〜△ | |
ケトン(MEK) | △〜○ | △〜○ | △〜○ | △〜○ | △〜○ | ◎ | × | ◎ | △〜○ | × | × | ○ | × | ◎ | |
酢酸エチル | ×〜△ | ×〜△ | ×〜△ | ×〜△ | × | ◎ | ×〜△ | ◎ | × | × | △ | △〜◎ | × | △〜○ | |
配合ゴム の耐酸耐 アルカリ性 | 水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ |
有機酸 | × | × | × | × | ×〜△ | △〜○ | ×〜△ | × | △ | × | × | ○ | × | × | |
高濃度無機酸 | △ | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | × | △ | ◎ | × | |
低濃度無機酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ | △ | |
高濃度アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | × | ◎ | × | △ | |
低濃度アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | △ | △ |
本表は財団法人 日本企画規格協会プラスチック材料選択のポイントより転載したものです。
※この表はあくまでも目安としての参考値です。※シリコーンの使用可能温度範囲は瞬間で表示されています。
ムーニー粘度とはゴム本来の柔らかさを示す値のことです。
Q=シリコーンです。