フッ素ゴム、HNBR製品、シリコーンゴム製品の開発品、材料の配合から承ります。

円筒両固定用リング・航空機用Oリング油圧用Oリング・フッ素ゴム

旧JIS W1517、材質:フッ素ゴム

Oリング製品パッキン類 航空機用オイルシール

円筒両固定用リング・航空機用Oリング油圧用Oリング・フッ素ゴム

円筒両固定用リング・航空機用Oリング油圧用Oリング・フッ素ゴム製品についてのお問い合わせはお気軽にエスケーまでお問い合わせください。
AN6230番Oリング(旧JIS W1517番Oリング)円筒両固定用シール航空機用Oリング油圧用Oリング、オイルシールをお探しなら規格から、特注まで成形いたします。
材質フッ素ゴム航空機用
カルレッツ・パーフロについては都度お見積りいたしますので、お問合せフォームより、お問い合わせください。

寸法公差はJIS2401における1種Aの場合であり、4種Cの場合は1.5倍・4種Dの場合は1.2倍となります。

3産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 D防振ゴム・グロメット・Oリング・ベルト製品

4種D

コード タイプ 旧JIS1517 AS568 線径mm 内径mm 材質
83D2118-01 4種D 1 223 3.53±0.10 40.87±0.25 フッ素ゴム
83D2118-02 4種D 2 224 3.53±0.10 44.04±0.25 フッ素ゴム
83D2118-03 4種D 3 225 3.53±0.10 47.22±0.25 フッ素ゴム
83D2118-04 4種D 4 226 3.53±0.10 50.39±0.25 フッ素ゴム
83D2118-05 4種D 5 227 3.53±0.10 53.57±0.25 フッ素ゴム
83D2118-06 4種D 6 228 3.53±0.10 56.74±0.25 フッ素ゴム
83D2118-07 4種D 7 229 3.53±0.10 59.92±0.25 フッ素ゴム
83D2118-08 4種D 8 230 3.53±0.10 63.09±0.25 フッ素ゴム
83D2118-09 4種D 9 231 3.53±0.10 66.27±0.25 フッ素ゴム
83D2118-10 4種D 10 232 3.53±0.10 69.44±0.38 フッ素ゴム
83D2118-11 4種D 11 233 3.53±0.10 72.62±0.38 フッ素ゴム
83D2118-12 4種D 12 234 3.53±0.10 75.79±0.38 フッ素ゴム
83D2118-13 4種D 13 235 3.53±0.10 78.97±0.38 フッ素ゴム
83D2118-14 4種D 14 236 3.53±0.10 82.14±0.38 フッ素ゴム
83D2118-15 4種D 15 237 3.53±0.10 85.32±0.38 フッ素ゴム
83D2118-16 4種D 16 238 3.53±0.10 88.49±0.38 フッ素ゴム
83D2118-17 4種D 17 239 3.53±0.10 91.67±0.38 フッ素ゴム
83D2118-18 4種D 18 240 3.53±0.10 94.84±0.38 フッ素ゴム
83D2118-19 4種D 19 241 3.53±0.10 98.02±0.38 フッ素ゴム
83D2118-20 4種D 20 242 3.53±0.10 101.19±0.38 フッ素ゴム
83D2118-21 4種D 21 243 3.53±0.10 104.37±0.38 フッ素ゴム
83D2118-22 4種D 22 244 3.53±0.10 107.54±0.38 フッ素ゴム
83D2118-23 4種D 23 245 3.53±0.10 110.72±0.38 フッ素ゴム
83D2118-24 4種D 24 246 3.53±0.10 113.89±0.38 フッ素ゴム
83D2118-25 4種D 25 247 3.53±0.10 117.07±0.38 フッ素ゴム
83D2118-26 4種D 26 248 3.53±0.10 120.24±0.38 フッ素ゴム
83D2118-27 4種D 27 249 3.53±0.10 123.424±0.38 フッ素ゴム
83D2118-28 4種D 28 250 3.53±0.10 126.59±0.38 フッ素ゴム
83D2118-29 4種D 29 251 3.53±0.10 129.77±0.58 フッ素ゴム
83D2118-30 4種D 30 252 3.53±0.10 132.94±0.58 フッ素ゴム
83D2118-31 4種D 31 253 3.53±0.10 136.12±0.58 フッ素ゴム
83D2118-32 4種D 32 254 3.53±0.10 139.29±0.58 フッ素ゴム
83D2118-33 4種D 33 255 3.53±0.10 142.47±0.58 フッ素ゴム
83D2118-34 4種D 34 256 3.53±0.10 145.64±0.58 フッ素ゴム
83D2118-35 4種D 35 257 3.53±0.10 148.82±0.58 フッ素ゴム
83D2118-36 4種D 36 258 3.53±0.10 151.99±0.58 フッ素ゴム
83D2118-37 4種D 37 259 3.53±0.10 158.34±0.58 フッ素ゴム
83D2118-38 4種D 38 260 3.53±0.10 164.69±0.58 フッ素ゴム
83D2118-39 4種D 39 261 3.53±0.10 171.04±0.58 フッ素ゴム
83D2118-40 4種D 40 262 3.53±0.10 177.39±0.58 フッ素ゴム
83D2118-41 4種D 41 263 3.53±0.10 183.74±0.76 フッ素ゴム
83D2118-42 4種D 42 264 3.53±0.10 190.09±0.76 フッ素ゴム
83D2118-43 4種D 43 265 3.53±0.10 196.44±0.76 フッ素ゴム
83D2118-44 4種D 44 266 3.53±0.10 202.79±0.76 フッ素ゴム
83D2118-45 4種D 45 267 3.53±0.10 209.14±0.76 フッ素ゴム
83D2118-46 4種D 46 268 3.53±0.10 215.49±0.76 フッ素ゴム
83D2118-47 4種D 47 269 3.53±0.10 221.84±0.76 フッ素ゴム
83D2118-48 4種D 48 270 3.53±0.10 228.19±0.76 フッ素ゴム
83D2118-49 4種D 49 271 3.53±0.10 234.54±0.76 フッ素ゴム
83D2118-50 4種D 50 272 3.53±0.10 240.89±0.76 フッ素ゴム
83D2118-51 4種D 51 273 3.53±0.10 247.24±0.76 フッ素ゴム
83D2118-52 4種D 52 274 3.53±0.10 253.59±0.76 フッ素ゴム

  


    産業・家庭用家庭用アイテムも!ゴム製品 産業用家庭用アイテムも!プラスチック製品
    エラストマー製品1研究実験用器具研究・実験用器具製品 安全保護具製品安全保護具製品 産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 産業用機器関連製品産業用機器関連製品 ■Oリング・カルレッツ・Vリング ■フッ素ゴム製品 ■シリコン素材!シリコンマテリアルシリコンマテリアルおススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴム樹脂素材フッ素ゴム素材おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ角紐在庫おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ丸紐在庫

Copyright(C)ゴム加工・樹脂金属加工SK Co.,Ltd All rights reserved.