フッ素ゴム、HNBR製品、シリコーンゴム製品の開発品、材料の配合から承ります。

円筒両固定用リング・航空機用Oリング油圧用Oリング・50度シリコーン

旧JIS W1517、材質:50度シリコーン

Oリング製品パッキン類 油圧オイルシール

円筒両固定用リング・航空機用Oリング油圧用Oリング・50度シリコーン

円筒両固定用リング・航空機用Oリング油圧用Oリング・50度シリコーン製品についてのお問い合わせはお気軽にエスケーまでお問い合わせください。
AN6230番Oリング(旧JIS W1517番Oリング)円筒両固定用シール航空機用Oリング油圧用Oリング、オイルシールをお探しなら規格から、特注まで成形いたします。
材質50度シリコーン
カルレッツ・パーフロについては都度お見積りいたしますので、お問合せフォームより、お問い合わせください。

寸法公差はJIS2401における1種Aの場合であり、4種Cの場合は1.5倍・4種Dの場合は1.2倍となります。
50度シリコーンはJIS規格に準じた製品です。

3産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 D防振ゴム・グロメット・Oリング・ベルト製品

50度シリコーン

コード タイプ 旧JIS1517 AS568 線径mm 内径mm
83D2117-01 シリコーン50° 1 223 3.53±0.10 40.87±0.25
83D2117-02 シリコーン50° 2 224 3.53±0.10 44.04±0.25
83D2117-03 シリコーン50° 3 225 3.53±0.10 47.22±0.25
83D2117-04 シリコーン50° 4 226 3.53±0.10 50.39±0.25
83D2117-05 シリコーン50° 5 227 3.53±0.10 53.57±0.25
83D2117-06 シリコーン50° 6 228 3.53±0.10 56.74±0.25
83D2117-07 シリコーン50° 7 229 3.53±0.10 59.92±0.25
83D2117-08 シリコーン50° 8 230 3.53±0.10 63.09±0.25
83D2117-09 シリコーン50° 9 231 3.53±0.10 66.27±0.25
83D2117-10 シリコーン50° 10 232 3.53±0.10 69.44±0.38
83D2117-11 シリコーン50° 11 233 3.53±0.10 72.62±0.38
83D2117-12 シリコーン50° 12 234 3.53±0.10 75.79±0.38
83D2117-13 シリコーン50° 13 235 3.53±0.10 78.97±0.38
83D2117-14 シリコーン50° 14 236 3.53±0.10 82.14±0.38
83D2117-15 シリコーン50° 15 237 3.53±0.10 85.32±0.38
83D2117-16 シリコーン50° 16 238 3.53±0.10 88.49±0.38
83D2117-17 シリコーン50° 17 239 3.53±0.10 91.67±0.38
83D2117-18 シリコーン50° 18 240 3.53±0.10 94.84±0.38
83D2117-19 シリコーン50° 19 241 3.53±0.10 98.02±0.38
83D2117-20 シリコーン50° 20 242 3.53±0.10 101.19±0.38
83D2117-21 シリコーン50° 21 243 3.53±0.10 104.37±0.38
83D2117-22 シリコーン50° 22 244 3.53±0.10 107.54±0.38
83D2117-23 シリコーン50° 23 245 3.53±0.10 110.72±0.38
83D2117-24 シリコーン50° 24 246 3.53±0.10 113.89±0.38
83D2117-25 シリコーン50° 25 247 3.53±0.10 117.07±0.38
83D2117-26 シリコーン50° 26 248 3.53±0.10 120.24±0.38
83D2117-27 シリコーン50° 27 249 3.53±0.10 123.424±0.38
83D2117-28 シリコーン50° 28 250 3.53±0.10 126.59±0.38
83D2117-29 シリコーン50° 29 251 3.53±0.10 129.77±0.58
83D2117-30 シリコーン50° 30 252 3.53±0.10 132.94±0.58
83D2117-31 シリコーン50° 31 253 3.53±0.10 136.12±0.58
83D2117-32 シリコーン50° 32 254 3.53±0.10 139.29±0.58
83D2117-33 シリコーン50° 33 255 3.53±0.10 142.47±0.58
83D2117-34 シリコーン50° 34 256 3.53±0.10 145.64±0.58
83D2117-35 シリコーン50° 35 257 3.53±0.10 148.82±0.58
83D2117-36 シリコーン50° 36 258 3.53±0.10 151.99±0.58
83D2117-37 シリコーン50° 37 259 3.53±0.10 158.34±0.58
83D2117-38 シリコーン50° 38 260 3.53±0.10 164.69±0.58
83D2117-39 シリコーン50° 39 261 3.53±0.10 171.04±0.58
83D2117-40 シリコーン50° 40 262 3.53±0.10 177.39±0.58
83D2117-41 シリコーン50° 41 263 3.53±0.10 183.74±0.76
83D2117-42 シリコーン50° 42 264 3.53±0.10 190.09±0.76
83D2117-43 シリコーン50° 43 265 3.53±0.10 196.44±0.76
83D2117-44 シリコーン50° 44 266 3.53±0.10 202.79±0.76
83D2117-45 シリコーン50° 45 267 3.53±0.10 209.14±0.76
83D2117-46 シリコーン50° 46 268 3.53±0.10 215.49±0.76
83D2117-47 シリコーン50° 47 269 3.53±0.10 221.84±0.76
83D2117-48 シリコーン50° 48 270 3.53±0.10 228.19±0.76
83D2117-49 シリコーン50° 49 271 3.53±0.10 234.54±0.76
83D2117-50 シリコーン50° 50 272 3.53±0.10 240.89±0.76
83D2117-51 シリコーン50° 51 273 3.53±0.10 247.24±0.76
83D2117-52 シリコーン50° 52 274 3.53±0.10 253.59±0.76

  


    産業・家庭用家庭用アイテムも!ゴム製品 産業用家庭用アイテムも!プラスチック製品
    エラストマー製品1研究実験用器具研究・実験用器具製品 安全保護具製品安全保護具製品 産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 産業用機器関連製品産業用機器関連製品 ■Oリング・カルレッツ・Vリング ■フッ素ゴム製品 ■シリコン素材!シリコンマテリアルシリコンマテリアルおススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴム樹脂素材フッ素ゴム素材おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ角紐在庫おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ丸紐在庫

Copyright(C)ゴム加工・樹脂金属加工SK Co.,Ltd All rights reserved.