フッ素ゴム、HNBR製品、シリコーンゴム製品の開発品、材料の配合から承ります。

シリコーンOリング・パッキン材(規格リングから異形リング製造)

規格サイズOリング製品内径2.8mmから内径79.6mm

Oリング製品パッキン類運動用・円筒面固定用・平面固定用

シリコーンOリング・パッキン材(規格から規格外まで)

シリコーンOリング・パッキン材(規格から規格外まで)製品についてのお問い合わせはお気軽にエスケーまでお問い合わせください。
Oリング規格サイズ一覧。
50°シリコーンOリング特性
4種Cとほぼ同等な特性を有し、 4種Cよりも透明性に優れた材料です。-50℃〜200℃
■Oリング規格品から規格外製造までエスケー
用途に合わせた材質の選定を行います。ご質問はお問い合わせフォームからお問い合わせください。
お待ちしております。

Oリング規格サイズ一覧はこちらからご覧ください。■内径2.8mmから内径79.6mm
規格サイズニトリルOリングパッキン
規格サイズ赤シリコーンゴムOリングパッキン
規格サイズフッ素ゴムOリングパッキン
テフロン規格Oリング
テフロン被覆規格Oリング
50°シリコーン規格Oリング
■内径84.6mmから内径174.5mm
規格サイズニトリルOリングパッキン
規格サイズ赤シリコーンゴムOリングパッキン
規格サイズフッ素ゴムOリングパッキン
テフロン規格Oリング
テフロン被覆規格Oリング
50°シリコーン規格Oリング

3産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 D防振ゴム・グロメット・Oリング・ベルト製品

JIS規格に準じた製品です

コード タイプ 呼称 線径mm 内径mm
83D2102-01 50シリコーン P3 1.9±0.08 2.8±0.14
83D2102-02 50シリコーン P4 1.9±0.08 3.8±0.14
83D2102-03 50シリコーン P5 1.9±0.08 4.8±0.15
83D2102-04 50シリコーン P6 1.9±0.08 5.8±0.15
83D2102-05 50シリコーン P7 1.9±0.08 6.8±0.16
83D2102-06 50シリコーン P8 1.9±0.08 7.8±0.16
83D2102-07 50シリコーン P9 1.9±0.08 8.8±0.17
83D2102-08 50シリコーン P10 1.9±0.08 9.8±0.17
83D2102-09 50シリコーン P 10A 2.4±0.09 9.8±0.17
83D2102-10 50シリコーン P 11 2.4±0.09 10.8±0.18
83D2102-11 50シリコーン P 11.2 2.4±0.09 11±0.18
83D2102-12 50シリコーン P 12 2.4±0.09 11.8±0.19
83D2102-13 50シリコーン P 12.5 2.4±0.09 12.3±0.19
83D2102-14 50シリコーン P 14 2.4±0.09 13.8±0.19
83D2102-15 50シリコーン P 15 2.4±0.09 14.8±0.20
83D2102-16 50シリコーン P 16 2.4±0.09 15.8±0.20
83D2102-17 50シリコーン P 18 2.4±0.09 17.8±0.21
83D2102-18 50シリコーン P 20 2.4±0.09 19.8±0.22
83D2102-19 50シリコーン P 21 2.4±0.09 20.8±0.23
83D2102-20 50シリコーン P 22 2.4±0.09 21.8±0.24
83D2102-21 50シリコーン P 22A 3.5±0.1 21.7±0.24
83D2102-22 50シリコーン P 22.4 3.5±0.1 22.1±0.24
83D2102-23 50シリコーン P 24 3.5±0.1 23.7±0.24
83D2102-24 50シリコーン P 25 3.5±0.1 24.7±0.25
83D2102-25 50シリコーン P 25.5 3.5±0.1 25.2±0.25
83D2102-26 50シリコーン P 26 3.5±0.1 25.7±0.26
83D2102-27 50シリコーン P 28 3.5±0.1 27.7±0.28
83D2102-28 50シリコーン P 29 3.5±0.1 28.7±0.29
83D2102-29 50シリコーン P 29.5 3.5±0.1 29.2±0.29
83D2102-30 50シリコーン P 30 3.5±0.1 29.7±0.29
83D2102-31 50シリコーン P 31 3.5±0.1 30.7±0.30
83D2102-32 50シリコーン P 31.5 3.5±0.1 31.2±0.31
83D2102-33 50シリコーン P 32 3.5±0.1 31.7±0.31
83D2102-34 50シリコーン P 34 3.5±0.1 33.7±0.33
83D2102-35 50シリコーン P 35 3.5±0.1 34.7±0.34
83D2102-36 50シリコーン P 35.5 3.5±0.1 35.2±0.34
83D2102-37 50シリコーン P 36 3.5±0.1 35.7±0.34
83D2102-38 50シリコーン P 38 3.5±0.1 37.7±0.37
83D2102-39 50シリコーン P 39 3.5±0.1 38.7±0.37
83D2102-40 50シリコーン P 40 3.5±0.1 39.7±0.37
83D2102-41 50シリコーン P 41 3.5±0.1 40.7±0.38
83D2102-42 50シリコーン P 42 3.5±0.1 41.7±0.39
83D2102-43 50シリコーン P 44 3.5±0.1 43.7±0.41
83D2102-44 50シリコーン P 45 3.5±0.1 44.7±0.41
83D2102-45 50シリコーン P 46 3.5±0.1 45.7±0.42
83D2102-46 50シリコーン P 48 3.5±0.1 47.7±0.44
83D2102-47 50シリコーン P 49 3.5±0.1 48.7±0.45
83D2102-48 50シリコーン P 50 3.5±0.1 49.7±0.45
83D2102-49 50シリコーン P 48A 5.7±0.13 47.6±0.44
83D2102-50 50シリコーン P 50A 5.7±0.13 49.6±0.45
83D2102-51 50シリコーン P 52 5.7±0.13 51.6±0.47
83D2102-52 50シリコーン P 53 5.7±0.13 52.6±0.48
83D2102-53 50シリコーン P 55 5.7±0.13 54.6±0.49
83D2102-54 50シリコーン P 56 5.7±0.13 55.6±0.50
83D2102-55 50シリコーン P 58 5.7±0.13 57.6±0.52
83D2102-56 50シリコーン P 60 5.7±0.13 59.6±0.53
83D2102-57 50シリコーン P 62 5.7±0.13 61.6±0.55
83D2102-58 50シリコーン P 63 5.7±0.13 62.6±0.56
83D2102-59 50シリコーン P 65 5.7±0.13 64.6±0.57
83D2102-60 50シリコーン P 67 5.7±0.13 66.6±0.59
83D2102-61 50シリコーン P 70 5.7±0.13 69.6±0.61
83D2102-62 50シリコーン P 71 5.7±0.13 70.6±0.62
83D2102-63 50シリコーン P 75 5.7±0.13 74.6±0.65
83D2102-64 50シリコーン P 80 5.7±0.13 79.6±0.69

  


    産業・家庭用家庭用アイテムも!ゴム製品 産業用家庭用アイテムも!プラスチック製品
    エラストマー製品1研究実験用器具研究・実験用器具製品 安全保護具製品安全保護具製品 産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 産業用機器関連製品産業用機器関連製品 ■Oリング・カルレッツ・Vリング ■フッ素ゴム製品 ■シリコン素材!シリコンマテリアルシリコンマテリアルおススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴム樹脂素材フッ素ゴム素材おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ角紐在庫おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ丸紐在庫

Copyright(C)ゴム加工・樹脂金属加工SK Co.,Ltd All rights reserved.