フッ素ゴム、HNBR製品、シリコーンゴム製品の開発品、材料の配合から承ります。
83A10熱収縮チューブ及び熱収縮チューブの収縮加工法・被服加工法

塩化ビニール熱収縮チューブ

ヒシチューブ

拍手ハンドル給排水管の保護被覆。

ヒシチューブ<塩化ビニール熱収縮チューブ>

ヒシチューブ<塩化ビニール熱収縮チューブ>製品についてのお問い合わせはお気軽にエスケーまでお問い合わせください。
・把手、ハンドル、給排水管の保護被覆に。
・定尺1巻:25m
・色:灰、白、黒、赤、青、黄、透明(肉厚1oは黒、灰のみ)
・サイズは240φmmまでございます。

※コード末尾の**はカラーコードです。
・肉厚0.5mm:-01灰-02白-03黒-04赤-05青-06黄-07透明
・肉厚1mm:-01灰-02黒

3産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 Aチューブ・ホース類
チューブ

■ヒシチューブT(一般管)

コード 呼称サイズ(φo) 適用範囲(o) 肉厚o 定尺m
02-155-01-01 5 5.0〜6.0 0.5 灰色 25
02-155-02-01 6 6.0〜7.0 0.5 灰色 25
02-155-03-01 7 7.0〜8.0 0.5 灰色 25
02-155-04-01 8 8.0〜9.5 0.5 灰色 25
02-155-05-01 10 9.5〜12.0 0.5 灰色 25
02-155-06-01 13 12.0〜15.0 0.5 灰色 25
02-155-07-01 15 15.0〜18.0 0.5 灰色 25
02-155-01-02 5 5.0〜6.0 0.5 25
02-155-02-02 6 6.0〜7.0 0.5 25
02-155-03-02 7 7.0〜8.0 0.5 25
02-155-04-02 8 8.0〜9.5 0.5 25
02-155-05-02 10 9.5〜12.0 0.5 25
02-155-06-02 13 12.0〜15.0 0.5 25
02-155-07-02 15 15.0〜18.0 0.5 25
02-155-01-03 5 5.0〜6.0 0.5 25
02-155-02-03 6 6.0〜7.0 0.5 25
02-155-03-03 7 7.0〜8.0 0.5 25
02-155-04-03 8 8.0〜9.5 0.5 25
02-155-05-03 10 9.5〜12.0 0.5 25
02-155-06-03 13 12.0〜15.0 0.5 25
02-155-07-03 15 15.0〜18.0 0.5 25
02-155-01-04 5 5.0〜6.0 0.5 25
02-155-02-04 6 6.0〜7.0 0.5 25
02-155-03-04 7 7.0〜8.0 0.5 25
02-155-04-04 8 8.0〜9.5 0.5 25
02-155-05-04 10 9.5〜12.0 0.5 25
02-155-06-04 13 12.0〜15.0 0.5 25
02-155-07-04 15 15.0〜18.0 0.5 25
02-155-01-05 5 5.0〜6.0 0.5 25
02-155-02-05 6 6.0〜7.0 0.5 25
02-155-03-05 7 7.0〜8.0 0.5 25
02-155-04-05 8 8.0〜9.5 0.5 25
02-155-05-05 10 9.5〜12.0 0.5 25
02-155-06-05 13 12.0〜15.0 0.5 25
02-155-07-05 15 15.0〜18.0 0.5 25
02-155-01-06 5 5.0〜6.0 0.5 25
02-155-02-06 6 6.0〜7.0 0.5 25
02-155-03-06 7 7.0〜8.0 0.5 25
02-155-04-06 8 8.0〜9.5 0.5 25
02-155-05-06 10 9.5〜12.0 0.5 25
02-155-06-06 13 12.0〜15.0 0.5 25
02-155-07-06 15 15.0〜18.0 0.5 25
02-155-01-07 5 5.0〜6.0 0.5 透明 25
02-155-02-07 6 6.0〜7.0 0.5 透明 25
02-155-03-07 7 7.0〜8.0 0.5 透明 25
02-155-04-07 8 8.0〜9.5 0.5 透明 25
02-155-05-07 10 9.5〜12.0 0.5 透明 25
02-155-06-07 13 12.0〜15.0 0.5 透明 25
02-155-07-07 15 15.0〜18.0 0.5 透明 25
02-156-01-01 5 5.0〜6.0 1 25
02-156-02-01 6 6.0〜7.0 1 25
02-156-03-01 7 7.0〜8.0 1 25
02-156-04-01 8 8.0〜9.5 1 25
02-156-05-01 10 9.5〜12.0 1 25
02-156-06-01 13 12.0〜15.0 1 25
02-156-07-01 15 15.0〜18.0 1 25
02-156-01-02 5 5.0〜6.0 1 25
02-156-02-02 6 6.0〜7.0 1 25
02-156-03-02 7 7.0〜8.0 1 25
02-156-04-02 8 8.0〜9.5 1 25
02-156-05-02 10 9.5〜12.0 1 25
02-156-06-02 13 12.0〜15.0 1 25
02-156-07-02 15 15.0〜18.0 1 25

  


    産業・家庭用家庭用アイテムも!ゴム製品 産業用家庭用アイテムも!プラスチック製品
    エラストマー製品1研究実験用器具研究・実験用器具製品 安全保護具製品安全保護具製品 産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 産業用機器関連製品産業用機器関連製品 ■Oリング・カルレッツ・Vリング ■フッ素ゴム製品 ■シリコン素材!シリコンマテリアルシリコンマテリアルおススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴム樹脂素材フッ素ゴム素材おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ角紐在庫おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ丸紐在庫

Copyright(C)ゴム加工・樹脂金属加工SK Co.,Ltd All rights reserved.