フッ素ゴム、HNBR製品、シリコーンゴム製品の開発品、材料の配合から承ります。
83A-3ウレタンチューブ

ウレタンチューブ<旧シンフレックスチューブ>

■柔軟U2チューブ

ウレタンチューブ

ウレタンチューブ製品についてのお問い合わせはお気軽にエスケーまでお問い合わせください。
・使用流体:空気(水)※水の場合は弊社までお問い合せ下さい。
・使用温度範囲:-40℃〜+80℃
・定尺:20m、100m(10m単位でカット販売致します。)


※最高使用圧力は、空気以外の使用流体の場合は0.4Mpaとなります。
・定尺20m
・定尺100m

3産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 Aチューブ・ホース類
チューブ

・インチサイズ(グループ4)定尺10m

コード 品番 内径(o) 外径(o) 最高使用圧力(20℃・Mpa) 最小曲げ半径(o) 切売m
02-123-01-01 U2-1-3/16 3.48 4.76 0.6 13 10
02-123-02-01 U2-1-1/4 4.57 6.35 0.6 20 10
02-123-03-01 U2-1-5/16 5.9 7.94 0.6 27 10
02-123-04-01 U2-1-3/8 6.99 9.53 0.6 28 10
02-123-05-01 U2-1-1/2 9.56 12.7 0.6 35 10
02-123-01-02 U2-1-3/16 3.48 4.76 0.6 13 透明 10
02-123-02-02 U2-1-1/4 4.57 6.35 0.6 20 透明 10
02-123-03-02 U2-1-5/16 5.9 7.94 0.6 27 透明 10
02-123-04-02 U2-1-3/8 6.99 9.53 0.6 28 透明 10
02-123-05-02 U2-1-1/2 9.56 12.7 0.6 35 透明 10
02-123-01-03 U2-1-3/16 3.48 4.76 0.6 13 10
02-123-02-03 U2-1-1/4 4.57 6.35 0.6 20 10
02-123-03-03 U2-1-5/16 5.9 7.94 0.6 27 10
02-123-04-03 U2-1-3/8 6.99 9.53 0.6 28 10
02-123-05-03 U2-1-1/2 9.56 12.7 0.6 35 10
02-123-01-04 U2-1-3/16 3.48 4.76 0.6 13 10
02-123-02-04 U2-1-1/4 4.57 6.35 0.6 20 10
02-123-03-04 U2-1-5/16 5.9 7.94 0.6 27 10
02-123-04-04 U2-1-3/8 6.99 9.53 0.6 28 10
02-123-05-04 U2-1-1/2 9.56 12.7 0.6 35 10
02-123-01-05 U2-1-3/16 3.48 4.76 0.6 13 10
02-123-02-05 U2-1-1/4 4.57 6.35 0.6 20 10
02-123-03-05 U2-1-5/16 5.9 7.94 0.6 27 10
02-123-04-05 U2-1-3/8 6.99 9.53 0.6 28 10
02-123-05-05 U2-1-1/2 9.56 12.7 0.6 35 10
02-123-01-06 U2-1-3/16 3.48 4.76 0.6 13 10
02-123-02-06 U2-1-1/4 4.57 6.35 0.6 20 10
02-123-03-06 U2-1-5/16 5.9 7.94 0.6 27 10
02-123-04-06 U2-1-3/8 6.99 9.53 0.6 28 10
02-123-05-06 U2-1-1/2 9.56 12.7 0.6 35 10

・インチサイズ(グループ4)定尺20m
コード 品番 内径(o) 外径(o) 最高使用圧力(20℃・Mpa) 最小曲げ半径(o) 定尺m
02-123-01-11 U2-1-3/16 3.48 4.76 0.6 13 20
02-123-02-11 U2-1-1/4 4.57 6.35 0.6 20 20
02-123-03-11 U2-1-5/16 5.9 7.94 0.6 27 20
02-123-04-11 U2-1-3/8 6.99 9.53 0.6 28 20
02-123-05-11 U2-1-1/2 9.56 12.7 0.6 35 20
02-123-01-12 U2-1-3/16 3.48 4.76 0.6 13 透明 20
02-123-02-12 U2-1-1/4 4.57 6.35 0.6 20 透明 20
02-123-03-12 U2-1-5/16 5.9 7.94 0.6 27 透明 20
02-123-04-12 U2-1-3/8 6.99 9.53 0.6 28 透明 20
02-123-05-12 U2-1-1/2 9.56 12.7 0.6 35 透明 20
02-123-01-13 U2-1-3/16 3.48 4.76 0.6 13 20
02-123-02-13 U2-1-1/4 4.57 6.35 0.6 20 20
02-123-03-13 U2-1-5/16 5.9 7.94 0.6 27 20
02-123-04-13 U2-1-3/8 6.99 9.53 0.6 28 20
02-123-05-13 U2-1-1/2 9.56 12.7 0.6 35 20
02-123-01-14 U2-1-3/16 3.48 4.76 0.6 13 20
02-123-02-14 U2-1-1/4 4.57 6.35 0.6 20 20
02-123-03-14 U2-1-5/16 5.9 7.94 0.6 27 20
02-123-04-14 U2-1-3/8 6.99 9.53 0.6 28 20
02-123-05-14 U2-1-1/2 9.56 12.7 0.6 35 20
02-123-01-15 U2-1-3/16 3.48 4.76 0.6 13 20
02-123-02-15 U2-1-1/4 4.57 6.35 0.6 20 20
02-123-03-15 U2-1-5/16 5.9 7.94 0.6 27 20
02-123-04-15 U2-1-3/8 6.99 9.53 0.6 28 20
02-123-05-15 U2-1-1/2 9.56 12.7 0.6 35 20
02-123-01-16 U2-1-3/16 3.48 4.76 0.6 13 20
02-123-02-16 U2-1-1/4 4.57 6.35 0.6 20 20
02-123-03-16 U2-1-5/16 5.9 7.94 0.6 27 20
02-123-04-16 U2-1-3/8 6.99 9.53 0.6 28 20
02-123-05-16 U2-1-1/2 9.56 12.7 0.6 35 20

・インチサイズ(グループ4)定尺100m
コード 品番 内径(o) 外径(o) 最高使用圧力(20℃・Mpa) 最小曲げ半径(o) 定尺m
02-123-01-21 U2-1-3/16 3.48 4.76 0.6 13 100
02-123-02-21 U2-1-1/4 4.57 6.35 0.6 20 100
02-123-03-21 U2-1-5/16 5.9 7.94 0.6 27 100
02-123-04-21 U2-1-3/8 6.99 9.53 0.6 28 100
02-123-05-21 U2-1-1/2 9.56 12.7 0.6 35 100
02-123-01-22 U2-1-3/16 3.48 4.76 0.6 13 透明 100
02-123-02-22 U2-1-1/4 4.57 6.35 0.6 20 透明 100
02-123-03-22 U2-1-5/16 5.9 7.94 0.6 27 透明 100
02-123-04-22 U2-1-3/8 6.99 9.53 0.6 28 透明 100
02-123-05-22 U2-1-1/2 9.56 12.7 0.6 35 透明 100
02-123-01-23 U2-1-3/16 3.48 4.76 0.6 13 100
02-123-02-23 U2-1-1/4 4.57 6.35 0.6 20 100
02-123-03-23 U2-1-5/16 5.9 7.94 0.6 27 100
02-123-04-23 U2-1-3/8 6.99 9.53 0.6 28 100
02-123-05-23 U2-1-1/2 9.56 12.7 0.6 35 100
02-123-01-24 U2-1-3/16 3.48 4.76 0.6 13 100
02-123-02-24 U2-1-1/4 4.57 6.35 0.6 20 100
02-123-03-24 U2-1-5/16 5.9 7.94 0.6 27 100
02-123-04-24 U2-1-3/8 6.99 9.53 0.6 28 100
02-123-05-24 U2-1-1/2 9.56 12.7 0.6 35 100
02-123-01-25 U2-1-3/16 3.48 4.76 0.6 13 100
02-123-02-25 U2-1-1/4 4.57 6.35 0.6 20 100
02-123-03-25 U2-1-5/16 5.9 7.94 0.6 27 100
02-123-04-25 U2-1-3/8 6.99 9.53 0.6 28 100
02-123-05-25 U2-1-1/2 9.56 12.7 0.6 35 100
02-123-01-26 U2-1-3/16 3.48 4.76 0.6 13 100
02-123-02-26 U2-1-1/4 4.57 6.35 0.6 20 100
02-123-03-26 U2-1-5/16 5.9 7.94 0.6 27 100
02-123-04-26 U2-1-3/8 6.99 9.53 0.6 28 100
02-123-05-26 U2-1-1/2 9.56 12.7 0.6 35 100

  


    産業・家庭用家庭用アイテムも!ゴム製品 産業用家庭用アイテムも!プラスチック製品
    エラストマー製品1研究実験用器具研究・実験用器具製品 安全保護具製品安全保護具製品 産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品産業ゴム素材・ゴム材料・プラスチック製品 産業用機器関連製品産業用機器関連製品 ■Oリング・カルレッツ・Vリング ■フッ素ゴム製品 ■シリコン素材!シリコンマテリアルシリコンマテリアルおススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴム樹脂素材フッ素ゴム素材おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ角紐在庫おススメ!耐熱ゴム耐薬品フッ素ゴムスポンジ角紐在庫お得素材:フッ素ゴムスポンジ丸紐在庫

Copyright(C)ゴム加工・樹脂金属加工SK Co.,Ltd All rights reserved.