シリコーンスポンジ丸紐
特長:
耐熱性に優れ建築用ガスケット、目地材、ドアシールなどに適しています。
![]()
定尺
| コード | 直径(mm) | 定尺(m) |
| 07-073-10-03 | 3 | 100 |
| 07-073-11-03 | 4 | 100 |
| 07-073-01-03 | 5 | 100 |
| 07-073-02-03 | 6 | 50 |
| 07-073-03-03 | 7 | 50 |
| 07-073-04-03 | 8 | 50 |
| 07-073-05-03 | 9 | 50 |
| 07-073-06-03 | 10 | 50 |
| 07-073-13-03 | 11 | 50 |
| 07-073-07-03 | 12 | 50 |
| 07-073-14-03 | 13 | 50 |
| 07-073-12-03 | 14 | 50 |
| 07-073-08-03 | 15 | 50 |
| 07-073-09-03 | 20 | 50 |
切売
| コード | 直径(mm) | 切売(m) |
| 07-073-10-02 | 3 | 10 |
| 07-073-11-02 | 4 | 10 |
| 07-073-01-02 | 5 | 10 |
| 07-073-02-02 | 6 | 1 |
| 07-073-02-02 | 7 | 1 |
| 07-073-04-02 | 8 | 1 |
| 07-073-05-02 | 9 | 1 |
| 07-073-06-02 | 10 | 1 |
| 07-073-13-02 | 11 | 1 |
| 07-073-07-02 | 12 | 1 |
| 07-073-14-02 | 13 | 1 |
| 07-073-12-02 | 14 | 1 |
| 07-073-08-02 | 15 | 1 |
| 07-073-09-02 | 20 | 1 |
| ▲産業用ゴム製品Indexに戻る |
| ▲エスケー常備在庫一覧に戻る |
シリコーンゴムスポンジかまぼこ型紐
特徴:
・耐熱性に優れ、建築用ガスケット、木地材、ドアシールなどに適用しています。
![]()

| コード | 直径(o) | 定尺(m) |
| 07-074-01-03 | 7×6 | 50 |
| 07-074-02-03 | 8×7 | 50 |
| 07-074-03-03 | 9×12 | 50 |
| 07-074-04-03 | 10×6 | 50 |
| 07-074-05-03 | 10×8 | 50 |
| 07-074-06-03 | 10×10 | 50 |
| 07-074-07-03 | 13×10 | 50 |
| 07-074-08-03 | 13×15 | 50 |
| 07-074-09-03 | 15×10 | 50 |
| 07-074-10-03 | 15×12 | 50 |
| 07-074-11-03 | 20×15 | 50 |
| 07-074-12-03 | 30×20 | 50 |
| ▲産業用ゴム製品Indexに戻る |
| ▲エスケー常備在庫一覧に戻る |
シリコンゴムスポンジ角紐
特長:
耐熱性、耐寒性 −100℃〜+260℃の広い温度範囲で、弾性体としての性質を保持でき、超低温配合の場合は-100℃まで、耐熱配合を行った場合は+300℃でも使用できます。
耐薬品性/各種の酸、塩基、塩類、酸化剤のような無機薬品、アルコール動植物油のような極性有機化合物にはすぐれた耐性を示しますが、ガソリン、トルエン、四塩化炭素、絶縁油などの無極性化合物には膨潤します。
また、濃厚な強酸、強アルカリにはおかされます。切売りはm単位です。
![]()
| コード | サイズ(o) | 定尺(m) |
| 07-083-33-03 | 3×10 | 50 |
| 07-083-34-03 | 3×15 | 50 |
| 07-083-35-03 | 3×20 | 50 |
| 07-083-36-03 | 3×30 | 50 |
| 07-083-01-03 | 5×5 | 50 |
| 07-083-02-03 | 5×10 | 50 |
| 07-083-03-03 | 5×15 | 50 |
| 07-083-04-03 | 5×20 | 50 |
| 07-083-05-03 | 5×25 | 50 |
| 07-083-06-03 | 5×30 | 50 |
| 07-083-07-03 | 6×10 | 50 |
| 07-083-08-03 | 6×15 | 50 |
| 07-083-09-03 | 6×20 | 50 |
| 07-083-37-03 | 6×25 | 50 |
| 07-083-10-03 | 7×10 | 50 |
| 07-083-11-03 | 7×15 | 50 |
| 07-083-12-03 | 7×20 | 50 |
| 07-083-38-03 | 7×25 | 50 |
| 07-083-13-03 | 8×8 | 50 |
| 07-083-14-03 | 8×10 | 50 |
| 07-083-15-03 | 8×15 | 50 |
| 07-083-16-03 | 8×20 | 50 |
| 07-083-39-03 | 8×25 | 50 |
| 07-083-17-01 | 10×10 | 50 |
| 07-083-18-01 | 10×15 | 50 |
| 07-083-19-01 | 10×20 | 50 |
| 07-083-20-01 | 10×25 | 50 |
| 07-083-21-01 | 10×30 | 50 |
| 07-083-40-01 | 10×35 | 50 |
| 07-083-41-01 | 10×40 | 50 |
| 07-083-17-03 | 10×10 | 50 |
| 07-083-18-03 | 10×15 | 50 |
| 07-083-19-03 | 10×20 | 50 |
| 07-083-20-03 | 10×25 | 50 |
| 07-083-21-03 | 10×30 | 50 |
| 07-083-40-03 | 10×35 | 50 |
| 07-083-41-03 | 10×40 | 50 |
| 07-083-22-03 | 12×12 | 50 |
| 07-083-23-03 | 12×15 | 50 |
| 07-083-24-03 | 12×20 | 50 |
| 07-083-25-03 | 15×15 | 50 |
| 07-083-26-03 | 15×20 | 50 |
| 07-083-27-03 | 15×25 | 50 |
| 07-083-42-03 | 15×30 | 50 |
| 07-083-43-03 | 15×35 | 50 |
| 07-083-28-03 | 18×18 | 50 |
| 07-083-29-03 | 20×20 | 50 |
| 07-083-30-03 | 20×25 | 50 |
| 07-083-31-03 | 20×30 | 50 |
| 07-083-44-03 | 20×35 | 50 |
| 07-083-45-03 | 20×40 | 50 |
| 07-083-32-03 | 30×30 | 50 |
| ▲産業用ゴム製品Indexに戻る |
| ▲エスケー常備在庫一覧に戻る |
| ▲このページのトップ |
