- 硬度50°
- 使用温度範囲:−60℃〜+200℃
- 耐熱、絶縁抵抗、耐オゾン、耐侯性に優れています。
- 用途
- 電子機器部品、断熱クッション材、パッキング素材等。
| コード | 厚さ(o) | サイズ |
| 07-004-01-02 | 0.5 | 300o角 |
| 07-004-02-02 | 1 | 300o角 |
| 07-004-03-02 | 1.5 | 300o角 |
| 07-004-04-02 | 2 | 300o角 |
| 07-004-05-02 | 3 | 300o角 |
| 07-004-06-02 | 4 | 300o角 |
| 07-004-07-02 | 5 | 300o角 |
| 07-004-08-02 | 6 | 300o角 |
| 07-004-09-02 | 8 | 300o角 |
| 07-004-10-02 | 10 | 300o角 |
| 07-005-01-02 | 0.5 | 500o角 |
| 07-005-02-02 | 1 | 500o角 |
| 07-005-03-02 | 1.5 | 500o角 |
| 07-005-04-02 | 2 | 500o角 |
| 07-005-05-02 | 3 | 500o角 |
| 07-005-06-02 | 4 | 500o角 |
| 07-005-07-02 | 5 | 500o角 |
| 07-005-08-02 | 6 | 500o角 |
| 07-005-09-02 | 8 | 500o角 |
| 07-005-10-02 | 10 | 500o角 |
| 07-006-01 | 0.5 | 1m角 |
| 07-006-02 | 1 | 1m角 |
| 07-006-03 | 1.5 | 1m角 |
| 07-006-04 | 2 | 1m角 |
| 07-006-05 | 3 | 1m角 |
| 07-006-06 | 4 | 1m角 |
| 07-006-07 | 5 | 1m角 |
| 07-006-08 | 6 | 1m角 |
| 07-006-09 | 8 | 1m角 |
| 07-006-10 | 10 | 1m角 |
| コード | 厚さ(o) | 幅(o) | 定尺又は切売(m) |
| 07-801-01 | 0.1 | 500 | 10 |
| 07-801-02 | 0.2 | 500 | 10 |
| 07-801-03 | 0.3 | 500 | 10 |
| 07-801-01-* | 0.1 | 500 | 1 |
| 07-801-02-* | 0.2 | 500 | 1 |
ガラス並みの透明度の高いシリコーンシートをお探しなら・・・
超高透明シリコーンシート