理化学分析、ローラーポンプ用用途に幅広く使用されているタイゴン製ラボチューブ

 
タイゴン®ラボチューブ TYGON® R-3603
・理化学実験における殆どの無機溶液に使用でき、チューブ劣化が少なく長時間の使用に耐えます。
・極めて低いガス透過率を示し、チューブ基材からの溶出も少ない。
・透明で柔軟性に富んでおり、流体の目視ができ、管等への装着も簡単に素早く行えます。
・理化学分析、ローラーポンプ用用途に幅広く使用されています。
タイゴンラボチューブ
・ミリサイズ(15m巻/箱)
コード 品番 内径mm 外径mm
02-001-10 SAC00002
-01 SAC00003
-02 SAC00004
-03 SAC00006
-11 SAC00007
-04 SAC00009
-12 SAC00010
-05 SAC00013
-13 SAC00014
-06 SAC00019 10
-07 SAC00023 11
-14 SAC00024 12
-08 SAC00028 12
-15 SAC00029 13
-09 SAC00033 10 13
-16 SAC00034 10 14
-17 SAC00040 12 16
-18 SAC00048 15 20
▲その他機能材料Indexに戻る
・インチサイズ
コード 品番 内径インチ 外径インチ
mm mm
02-002-01 AAC00001 1/32(0.79) 3/32(2.38)
-02 AAC00002 1/16(1.59) 1/8(3.18)
-03 AAC00003 1/16(1.59) 3/16(4.76)
-04 AAC00004 3/32(2.38) 5/32(3.97)
-05 AAC00005 3/32(2.38) 7/32(5.56)
-06 AAC00006 1/8(3.18) 3/16(4.76)
-07 AAC00007 1/8(3.18) 1/4(6.35)
-08 AAC00009 5/32(3.97) 7/32(5.56)
-09 AAC00010 5/32(3.97) 9/32(7.14)
-10 AAC00011 3/16(4.76) 1/4(6.35)
-11 AAC00012 3/16(4.76) 5/16(7.94)
-12 AAC00013 3/16(4.76) 3/8(9.52)
-13 AAC00014 3/16(4.76) 7/16(11.11)
-14 AAC00016 1/4(6.35) 5/16(7.94)
-15 AAC00017 1/4(6.35) 3/8(9.52)
-16 AAC00018 1/4(6.35) 7/16(11.11)
-17 AAC00019 1/4(6.35) 1/2(12.70)
-18 AAC00022 5/16(7.94) 7/16(11.11)
-19 AAC00023 5/16(7.94) 1/2(12.70)
-20 AAC00024 5/16(7.94) 9/16(14.29)
-21 AAC00025 5/16(7.94) 5/8(15.88)
-22 AAC00027 3/8(9.52) 1/2(12.70)
-23 AAC00028 3/8(9.52) 9/16(14.29)
-24 AAC00029 3/8(9.52) 5/8(15.88)
-25 AAC00032 7/16(11.11) 9/16(14.29)
-26 AAC00033 7/16(11.11) 5/8(15.88)
-27 AAC00034 7/16(11.11) 11/16(17.46)
・インチサイズ続き
コード 品番 内径インチ 外径インチ
mm mm
02-002-28 AAC00036 1/2(12.70) 5/8(15.88)
-29 AAC00037 1/2(12.70) 11/16(17.46)
-30 AAC00038 1/2(12.70) 3/4(19.05)
-31 AAC00039 1/2(12.70) 13/16(20.64)
-32 AAC00041 9/16(14.29) 3/4(19.05)
-33 AAC00042 9/16(14.29) 13/16(20.64)
-34 AAC00045 5/8(15.88) 13/16(20.64)
-35 AAC00046 5/8(15.88) 7/8(22.23)
-36 AAC00047 5/8(15.88) 15/16(23.81)
-37 AAC00050 11/16(17.46) 7/8(22.23)
-38 AAC00053 3/4(19.05) 1(25.40)
-39 AAC00054 3/4(19.05) 1−1/16(26.99)
-40 AAC00055 3/4(19.05) 1−1/8(28.58)
-41 AAC00057 3/4(19.05) 1−1/4(31.75)
-42 AAC00059 7/8(22.22) 1−1/8(28.58)
-43 AAC00060 7/8(22.22) 1−3/16(30.16)
-44 AAC00062 1(25.40) 1−1/4(31.75)
-45 AAC00064 1(25.40) 1−3/8(34.92)
-46 AAC00065 1(25.40) 1−1/2(38.10)
-47 AAC00068 1−1/8(28.58) 1−1/2(38.10)
-48 AAC00069 1−1/4(31.75) 1−1/2(38.10)
-49 AAC00070 1−1/4(31.75) 1−5/8(41.28)
-50 AAC00071 1−1/4(31.75) 1−3/4(44.45)
-51 AAC00073 1−1/2(38.10) 1−7/8(47.62)
-52 AAC00074 1−1/2(38.10) 2(50.80)
-53 AAC00076 1−3/4(44.45) 2−1/4(57.15)
-54 AAC00078 2(50.80) 2−1/2(63.50)
▲その他機能材料Indexに戻る
 

SKドットゴム! シリコーン成型品・加工・金型成型
〒111-0041東京都台東区元浅草3-14-2 TEL 03-5828-7341 FAX 03-5828-7346
シリコーンゴム・シリコーン成型品・加工・金型成型の株式会社エスケー
mail info@sk-co-ltd.com
Copyright(C)2006 SK Co.,Ltd All rights reserved.